Mehr dazu im Sport auf krone.at!
"Es ist ein Wahnsinn. Unglaublich, dass ich hier nach 2006 noch einmal gewinne", rang Zettel nach ihrem Sieg mit den Worten.
"Ich hab mir gesagt: Reiß dich zam"
Zettel lag nach dem ersten Durchgang auf dem zweiten Platz. Als sie den entscheidenden Lauf in Angriff nehmen wollte, musste sie warten, denn ihre Teamkollegin Nicole Hosp war gestürzt. "Da war ich dann noch nervöser. Aber ich hab mir gesagt: Reiß dich zam."
Zettel zählt auch beim Nachtslalom zum Kreis der Favoriten
Am Abend will die 22-Jährige ihren insgesamt vierten Triumph vorsichtig feiern - "mit ein paar Bier". Denn am Montag steht mit dem Nachtslalom bereits das nächste Weltcup-Rennen am Programm. Gutes Omen: Als Zettel vor zwei Jahren den Riesentorlauf am Semmering zum ersten Mal gewonnen hatte, landete sie Tags darauf im Nachtslalom auf Platz zwei.
Zweitbeste ÖSV-Läuferin am Sonntag war die Steirerin Elisabeth Görgl als Siebente (+1,37). Im Weltcup führt weiter die US-Amerikanerin Lindsey Vonn, die am Sonntag Rang acht belegte.
Endergebnis der Semmering-Riesentorlaufs:
Rang | Name | Nation | 1. DG | 2. DG | Gesamtzeit |
1. | ZETTEL Kathrin | AUT | 1:06.30 | 1:04.60 | 2:10.90 Min. |
2. | MÖLGG Manuela | ITA | 1:06.09 | 1:05.18 | 2:11.27 |
3. | GUT Lara | SUI | 1:07.36 | 1:04.09 | 2:11.45 |
4. | PÄRSON Anja | SWE | 1:06.99 | 1:04.90 | 2:11.89 |
5. | KARBON Denise | ITA | 1:07.15 | 1:04.88 | 2:12.03 |
6. | MANCUSO Julia | USA | 1:07.00 | 1:05.17 | 2:12.17 |
7. | GÖRGL Elisabeth | AUT | 1:06.97 | 1:05.30 | 2:12.27 |
8. | VONN Lindsey | USA | 1:07.14 | 1:05.40 | 2:12.54 |
9. | RIESCH Maria | GER | 1:06.83 | 1:05.80 | 2:12.63 |
10. | KIRCHGASSER Michaela | AUT | 1:07.31 | 1:05.39 | 2:12.70 |
Weiter: | |||||
12. | JACQUEMOD Ingrid | FRA | 1:07.06 | 1:05.84 | 2:12.90 |
13. | FISCHBACHER Andrea | AUT | 1:07.92 | 1:05.06 | 2:12.98 |
14. | POUTIAINEN Tanja | FIN | 1:06.56 | 1:06.44 | 2:13.00 |
19. | KÖHLE Stefanie | AUT | 1:08.40 | 1:05.06 | 2:13.46 |
25. | HACKL Karin | AUT | 1:08.66 | 1:05.12 | 2:13.78 |
26. | WORLEY Tessa | FRA | 1:08.40 | 1:05.43 | 2:13.83 |
27. | PUTZER Karen | ITA | 1:08.93 | 1:05.17 | 2:14.10 |
Im 2. Durchgang ausgeschieden:
Nicole Hosp (AUT), Viktoria Rebensburg (GER)
Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert u.a.:
Eva-Maria Brem (AUT), Anna Fenninger (AUT), Silvia Berger (AUT)
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.