Jürgen Melzer verlor als bester Österreicher zwei Ränge und ist nun 28., Daniel Köllerer rutschte um 15 Plätze auf Nummer 92 ab. Drittbester Österreicher ist nun wieder Stefan Koubek, der Kärntner rangiert auf Platz 190. Im Doppel verbesserte sich der Steirer Oliver March trotz Pariser Zweitrunden-Out um weitere vier Ränge, sein neues Karriere-Topranking lautet nun 21. Mit dem Polen Lukasz Kubot fiel er im Team-Ranking 2009 aber auf Platz sechs zurück.
Safina weiter unangefochten an der Spitze
Bei den Damen führt French-Open-Finalistin Dinara Safina weiter unangefochten, ihre in Paris siegreiche Landsfrau Swetlana Kusnezowa ist neue Fünfte. Da sich Nadja Petrowa auf Position zehn verbesserte, liegen nun gleich fünf Russinnen in den Top Ten. Die Oberösterreicherin Sybille Bammer verbesserte sich um einen Platz auf 28, die Vorarlbergerin Tamira Paszek als nun 64. und die Tirolerin Patricia Mayr als 76. büßten einige Plätze ein.
Weltranglisten vom 8. Juni:
HERREN - Einzel:
1. (1.) Rafael Nadal (ESP) 13.140 Punkte
2. (2.) Roger Federer (SUI) 11.070
3. (3.) Andy Murray (GBR) 9.230
4. (4.) Novak Djokovic (SRB) 8.020
5. (5.) Juan Martin del Potro (ARG) 5.480
6. (6.) Andy Roddick (USA) 4.400
7. (7.) Gilles Simon (FRA) 3.970
8. (8.) Fernando Verdasco (ESP) 3.710
9. (9.) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.510
10. (12.) Fernando Gonzalez (CHI) 3.165
11. (11.) Nikolaj Dawydenko (RUS) 3.155
12. (25.) Robin Söderling (SWE) 2.825
Weiter:
28. (26.) Jürgen Melzer (AUT) 1.675
92. (77.) Daniel Köllerer (AUT) 796
190. (199.) Stefan Koubek (AUT) 373
202. (184.) Alexander Peya (AUT) 352
226. (214.) Martin Fischer (AUT) 320
235. (236.) Andreas Haider-Maurer (AUT) 307
309. (298.) Martin Slanar (AUT) 194
329. (363.) Rainer Eitzinger (AUT) 177
DAMEN - Einzel:
1. (1.) Dinara Safina (RUS) 9.801 Punkte
2. (2.) Serena Williams (USA) 8.158
3. (3.) Venus Williams (USA) 7.217
4. (4.) Jelena Dementjewa (RUS) 6.591
5. (7.) Swetlana Kusnezowa (RUS) 6.191
6. (5.) Jelena Jankovic (SRB) 6.100
7. (6.) Wera Swonarewa (RUS) 5.360
8. (9.) Wictoria Asarenka (BLR) 4.746
9. (10.) Caroline Wozniacki (DEN) 4.350
10. (11.) Nadja Petrowa (RUS) 3.760
Weiter:
28. (29.) Sybille Bammer (AUT) 1.785
64. (61.) Tamira Paszek (AUT) 980
76. (72.) Patricia Mayr (AUT) 827
132. (130.) Yvonne Meusburger (AUT) 499
246. (271.) Nikola Hofmanova (AUT) 216
257. (251.) Melanie Klaffner (AUT) 204
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.