Morgenstern ist nun drauf und dran, seinen ersten Gesamtsieg bei der Tournee zu meistern. "Es hat sich sehr gut angefühlt, ich hab viel Spaß gehabt. Das Publikum war einfach ein Wahnsinn! Jetzt freue ich mich schon auf das letzte Tourneespringen am Donnerstag in Bischofshofen und hoffe, dass auch viele Kärntner Fans dort dabei sein werden", so Thomas Morgenstern nach seinem sechsten Saisonsieg.
Schlierenzauer meldet sich zurück
Mit Manuel Fettner (6.), Andreas Kofler (7.) und Wolfgang Loitzl (9.)schaften drei weitere ÖSV-Adler den Sprung unter die Top Ten. Martin Koch wurde 13. und Gregor Schlierenzauer Achtzehnter. Der 20-jährige Tiroler war mit seinem Comeback zufrieden, auch wenn er im Finale nicht mehr zulegen konnte: "Grundsätzlich bin ich froh, dass ich wieder dabei bin. Vor 21 Tagen bin ich noch im Schnee gelegen", erinnerte er an seinen Sturz im Seefeld-Training. "Jetzt wollte ich riskieren, es ist mir noch nicht ganz gelungen", so der 32-fache Weltcupsieger.
Ammann glaubt nicht mehr an Tourneesieg
Simon Ammann, der am Samstag die Windlotterie in Garmisch für sich entschieden hatte, schrammte am Bergisel am Stockerl vorbei und landete auf Platz vier. "Ich glaube, dass Morgi der Gesamtsieg bei der Tournee nicht mehr zu nehmen ist", seufzte der Schweizer, der bis zuletzt als schärfster Rivale von Morgenstern galt. "Morgi" führt in der Gesamtwertung schon 27,3 Punkte vor Ammann. Die Entscheidung fällt am 6. Jänner in Bischofshofen.
Pointner: "Das war eine grandiose Leistung"
Hochzufrieden war natürlich auch ÖSV-Cheftrainer Alexander Pointner: "Das war eine grandiose Leistung. Thomas ist in einer Superform, die hat er ausgespielt. Es war ein Hexenkessel, alle haben die Österreicher angefeuert, dadurch ist diese Leistung herausgekommen." Zu routiniert ist freilich auch er, als dass er sich durch den guten Vorsprung blenden lassen würde. "Wir schauen nicht auf den Vorsprung, sondern gehen von Springen zu Springen. Aber wir werden mit dem Vorsprung ein bisschen besser schlafen vor Bischofshofen", gestand Pointner.
Das Ergebnis
Rang | Name | Nation | Sprung 1 | Sprung 2 | Punkte |
1 | MORGENSTERN Thomas | AUT | 129.5 | 126.5 | 266.5 |
2 | MALYSZ Adam | POL | 128.0 | 123.0 | 257.5 |
3 | HILDE Tom | NOR | 127.5 | 122.0 | 255.2 |
4 | AMMANN Simon | SUI | 128.0 | 122.0 | 252.7 |
5 | HAUTAMAEKI Matti | FIN | 125.0 | 123.5 | 249.7 |
6 | FETTNER Manuel | AUT | 126.0 | 120.0 | 248.0 |
7 | KOFLER Andreas | AUT | 125.0 | 119.5 | 243.6 |
8 | UHRMANN Michael | GER | 121.5 | 126.5 | 242.4 |
9 | LOITZL Wolfgang | AUT | 123.0 | 121.5 | 241.8 |
10 | BODMER Pascal | GER | 122.5 | 120.0 | 241.0 |
11 | PREVC Peter | SLO | 120.5 | 124.5 | 239.4 |
12 | KARELIN Pavel | RUS | 129.0 | 115.0 | 236.8 |
13 | KOCH Martin | AUT | 123.5 | 118.5 | 235.9 |
14 | ROMOEREN Bjoern Einar | NOR | 128.5 | 115.0 | 235.0 |
15 | JACOBSEN Anders | NOR | 119.0 | 122.5 | 234.3 |
16 | KOUDELKA Roman | CZE | 121.0 | 118.0 | 231.9 |
17 | BARDAL Anders | NOR | 122.0 | 118.5 | 231.7 |
18 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 122.5 | 117.5 | 230.7 |
19 | FREITAG Richard | GER | 123.5 | 116.5 | 230.6 |
20 | EVENSEN Johan Remen | NOR | 122.0 | 121.0 | 229.6 |
21 | STOCH Kamil | POL | 124.5 | 116.0 | 228.5 |
22 | KASAI Noriaki | JPN | 118.0 | 118.5 | 223.7 |
23 | HOCKE Stephan | GER | 119.5 | 119.0 | 222.6 |
24 | FREUND Severin | GER | 120.5 | 116.5 | 220.7 |
25 | TEPES Jurij | SLO | 117.0 | 116.0 | 219.3 |
26 | KOIVURANTA Anssi | FIN | 116.5 | 115.0 | 217.7 |
27 | HLAVA Lukas | CZE | 115.0 | 113.5 | 207.8 |
28 | DIETHART Thomas | AUT | 113.5 | 207.2 | |
29 | KORNILOV Denis | RUS | 114.0 | 112.5 | 205.2 |
30 | ITO Daiki | JPN | 113.0 | 113.0 | 199.5 |
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.