Ansonsten gab es in den Top Ten der Herren, wie auch bei den Damen, keine Veränderungen zur Vorwoche.
Weltrangliste der Herren:
1. (1) Rafael Nadal (ESP) 12.390 Punkte
2. (2) Roger Federer (SUI) 7.965
3. (3) Novak Djokovic (Serbien) 7.880
4. (4) Robin Söderling (SWE) 5.955
5. (5) Andy Murray (GBR) 5.760
6. (6) David Ferrer (ESP) 4.570
7. (7) Tomas Berdych (CZE) 4.270
8. (8) Andy Roddick (USA) 3.385
9. (9) Fernando Verdasco (ESP) 3.240
10. (11) Michail Juschnij (RUS) 2.920
11. (10) Jürgen Melzer (AUT) 2.910
Weiter:
116. (121) Andreas Haider-Maurer (AUT) 477
139. (136) Martin Fischer (AUT) 388
166. (173) Stefan Koubek (AUT) 324
221. (219) Alexander Peya (AUT) 228
332. (292) Daniel Köllerer (AUT) 136
Weltrangliste der Damen:
1. (1) Caroline Wozniacki (DEN) 8.655
2. (2) Kim Clijsters (BEL) 8.515
3. (3) Vera Swonarewa (RUS) 7.405
4. (4) Francesca Schiavone (ITA) 5.055
5. (5) Samantha Stosur (AUS) 4.862
6. (6) Venus Williams (USA) 4.645
7. (7) Na Li (CHN) 4.450
8. (8) Jelena Jankovic (SRB) 4.385
9. (9) Victoria Asarenka (BLR) 3.935
10. (10) Agnieszka Radwanska (POL) 3.340
Weiter:
79. (79) Sybille Bammer (AUT) 809
89. (89) Tamira Paszek (AUT) 744
98. (98) Patricia Mayr-Achleitner (AUT) 669
125. (125) Yvonne Meusburger (AUT) 553
221. (221) Melanie Klaffner (AUT) 256
261. (257) Nikola Hofmanova (AUT) 204
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.