"Das Auto scheint hier ganz gut zu funktionieren. Wir sind aber auch hier, um das Limit auszuloten", erinnerte Vettel. "Das habe ich diesmal etwas härter gespürt, aber das gehört dazu."
Nach Vettels Missgeschick arbeiteten die Mechaniker mit Hochdruck. Da den Teams kein Ersatzauto mehr zur Verfügung steht, wurden die Reparaturarbeiten zum Wettlauf gegen die Zeit, der die Teilnahme des 23-Jährigen am Nachmittagstraining verhinderte. "Der Schaden ist beträchtlich. Alle vier Radaufhängungen sind betroffen. Es ist einfacher aufzuzählen, was nicht kaputt ist", erklärte Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko. "Sebastian ist aber okay und das Wochenende nicht gefährdet."
Vettel entschuldigte sich noch auf dem Boxenfunk für seinen Abflug. "Es tut mir leid, ich bin auf die Randsteine gekommen", schilderte der Weltmeister seinen Abflug beim Ausgang der längsten Kurve der Formel 1. "Es war nass, ich habe nichts mehr tun können."
Alonso dominiert erstes Training
Die mit Abstand schnellste Runde drehte der ehemalige Doppel-Weltmeister Fernando Alonso im bisher enttäuschenden Ferrari. Der Spanier verwies das deutsche Mercedes-Duo Nico Rosberg und Schumacher in 1:38,670 Minuten um fast eineinhalb Sekunden auf die Plätze zwei und drei. Vettels Teamkollege Mark Webber kam mit fast vier Sekunden Rückstand auf Rang elf, der Titelverteidiger beendete das Training nach seinem Abflug auf Rang 17. Michael Schumacher rutschte mehrmals von der Strecke.
Button Schnellster in zweiter Session
McLaren und Mercedes haben hingegen die zweite Session beherrscht. Button fuhr in 1:26,456 Minuten Tagesbestzeit. Hinter dem McLaren-Piloten landeten Nico Rosberg, Teamkollege Lewis Hamilton und Rekordweltmeister Michael Schumacher.
Alle Teams haben nach einer dreiwöchigen Rennpause weiterentwickelte Teile nach Istanbul gebracht. Red Bull, der Dominator der bisherigen Saison, könnte damit einiges an seinem Vorsprung einbüßen.
Ergebnis des zweiten Trainings
Rang | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.456 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.521 | 0,065 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.033 | 0,577 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:27.063 | 0,607 |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:27.149 | 0,693 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.340 | 0,884 |
7 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.517 | 1,061 |
8 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.725 | 1,269 |
9 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:27.844 | 1,388 |
10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.052 | 1,596 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.069 | 1,613 |
12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:28.153 | 1,697 |
13 | Nick Heidfeld | Renault | 1:28.475 | 2,019 |
14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:28.765 | 2,309 |
15 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:28.828 | 2,372 |
16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.946 | 2,490 |
17 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:29.409 | 2,953 |
18 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:29.637 | 3,181 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:30.281 | 3,825 |
20 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:31.035 | 4,579 |
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:31.221 | 4,765 |
22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:31.320 | 4,864 |
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:31.989 | 5,533 |
Ergebnis des ersten Trainings
Rang | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.670 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.072 | 1,402 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:40.132 | 1,462 |
4 | Nick Heidfeld | Renault | 1:40.338 | 1,668 |
5 | Vitaly Petrov | Renault | 1:40.401 | 1,731 |
6 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:40.421 | 1,751 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.697 | 2,027 |
8 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:41.094 | 2,424 |
9 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:41.178 | 2,508 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:41.347 | 2,677 |
11 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:42.564 | 3,894 |
12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:42.597 | 3,927 |
13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:43.525 | 4,855 |
14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:43.913 | 5,243 |
15 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:43.986 | 5,316 |
16 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:44.787 | 6,117 |
17 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:44.954 | 6,284 |
18 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:45.183 | 6,513 |
19 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:45.237 | 6,567 |
20 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:48.461 | 9,791 |
21 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 1:51.676 | 13,006 |
22 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:55.791 | 17,121 |
23 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:00.666 | 21,996 |
24 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | ohne Zeit |
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.