In den Top Ten gibt es mit dem neuen Zehnten Nicolas Almagro (ESP), der Andy Roddick (USA) verdrängte, nur eine Veränderung.
Bei den Damen blieben die besten Zehn hingegen gänzlich unverändert. Österreichs Nummer eins, Tamira Paszek, die nach dreiwöchiger Pause in Washington antritt, behielt ihren 42. Rang.
Herren
1. (1) Novak Djokovic (SRB) 13.155 Punkte
2. (2) Rafael Nadal (ESP) 11.270
3. (3) Roger Federer (SUI) 9.530
4. (4) Andy Murray (GBR) 6.855
5. (5) Robin Söderling (SWE) 4.325
6. (6) David Ferrer (ESP) 4.210
7. (7) Gael Monfils (FRA) 2.695
8. (8) Tomas Berdych (CZE) 2.470
9. (9) Mardy Fish (USA) 2.435
10. (14) Nicolas Almagro (ESP) 2.165
Weiter:
18. (12) Jürgen Melzer (AUT) 1.875
70. (74) Andreas Haider-Maurer (AUT) 703
198. (193) Martin Fischer (AUT) 264
Damen
1. (1) Caroline Wozniacki (DEN) 9.915
2. (2) Kim Clijsters (BEL) 7.625
3. (3) Vera Swonarewa (RUS) 6.850
4. (4) Viktoria Asarenka (BLR) 6.465
5. (5) Maria Scharapowa (RUS) 6.141
6. (6) Li Na (CHN) 5.855
7. (7) Petra Kvitova (CZE) 5.437
8. (8) Francesca Schiavone (ITA) 4.860
9. (9) Marion Bartoli (FRA) 4.230
10. (10) Samantha Stosur (AUS) 3.405
Weiter:
42. (42) Tamira Paszek (AUT) 1.256
83. (76) Patricia Mayr-Achleitner (AUT) 785
139. (119) Yvonne Meusburger (AUT) 462
144. (143) Sybille Bammer (AUT) 447
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.