Keine Veränderungen in den Top-10 der Männer hat die am Montag veröffentlichte Tennis-Rangliste gebracht. Baastad-Viertelfinalist Dominic Thiem verbesserte sich dank seiner ersten beiden Siege auf der Tour seit seinem Comeback um 65 Ränge und ist nun auf Position 274 zu finden.
Der Ex-Weltranglisten-Dritte versucht diese Woche in Gstaad, weiteren Boden im Ranking gutzumachen. In Front liegt weiter der Russe Daniil Medwedew.
Männer:
1. ( 1) Daniil Medwedew (RUS) 7.775
2. ( 2) Alexander Zverev (GER) 6.850
3. ( 3) Rafael Nadal (ESP) 6.165
4. ( 4) Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.045
5. ( 5) Casper Ruud (NOR) 4.890
6. ( 6) Carlos Alcaraz (ESP) 4.845
7. ( 7) Novak Djokovic (SRB) 4.770
8. ( 8) Andrej Rublew (RUS) 3.540
9. ( 9) Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.445
10. ( 10) Jannik Sinner (ITA) 3.185
Weiter:
59. ( 58) Hugo Gaston (FRA) 810 *
148. (151) Jurij Rodionov (AUT) 371
154. (153) Dennis Novak (AUT) 352
194. (198) Filip Misolic (AUT) 276
199. (195) Gerald Melzer (AUT) 270
227. (230) Sebastian Ofner (AUT) 231
274. (339) Dominic Thiem (AUT) 176
*=Erstrundengegner von Thiem in Gstaad
Frauen:
1. ( 1) Iga Swiatek (POL) 8.336
2. ( 2) Anett Kontaveit (EST) 4.326
3. ( 3) Maria Sakkari (GRE) 4.190
4. ( 4) Paula Badosa (ESP) 4.030
5. ( 5) Ons Jabeur (TUN) 4.010
6. ( 6) Aryna Sabalenka (BLR) 3.267
7. ( 8) Jessica Pegula (USA) 3.087
8. ( 7) Danielle Collins (USA) 3.022
9. ( 9) Garbine Muguruza (ESP) 2.886
10. ( 10) Emma Raducanu (GBR) 2.717
Weiter:
145. (144) Julia Grabher (AUT) 426
212. (218) Sinja Kraus (AUT) 310
326. (336) Barbara Haas (AUT) 188
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.