Hirscher, der wegen eines Hexenschusses von starken Rückenschmerzen geplagt wurde, strahlte beim Siegerinterview: "Ich war sehr angespannt. Gewaltig, dass es so gut gelaufen ist. Ich hab' mir gedacht: 'Scheiß' dir nichts', weil die anderen geben auch alles."
Hinsichtlich des nächsten Slaloms am Mittwoch in Flachau, das nur wenige Kilometer von seinem Heimartort Annaberg entfernt liegt, sagte Hirscher: "Ich lasse mich überraschen, mit dem Gesamtweltcup mache ich mir keinen Stress. Ein Heimsieg wäre gewaltig, da probiere ich es immer, extrem gut zu machen." Da am Sonntag auch Marlies Schild im Slalom triumphierte, ist bei den Rennen in Flachau ein enormer Zuschaueransturm zu erwarten.
Und auch wenn der Gesamtweltcup für Hirscher kein Thema ist, so hat er mit seinem zweiten Saisonsieg in dieser Wertung dennoch sechs Punkte vor dem Norweger Aksel Lund Svindal die Führung übernommen.
Pranger katapultiert sich auf Platz neun
Einen Traumlauf hat Manfred Pranger erwischt. Der Slalom-Oldie, nach Lauf eins nur auf Rang 22, hat in der Entscheidung seine gesamte Routine ausgespielt und katapultierte sich noch auf die neunte Position. Der Tiroler hatte auf die Frage, warum er plötzlich so schnell war, folgende Antwort parat: "Mein Sohn hat mich nach dem ersten Durchgang gefragt, ob ich am Nachmittag überhaupt noch starten darf. Das hat mir schon zu denken gegeben."
Raich noch lange nicht der Alte
Benjamin Raich, gemeinsam mit seinem ÖSV-Kollegen Reinfried Herbst 14. des ersten Durchgangs, ist nach seiner verletzungsbedingten Pause noch lange nicht der Alte. Raich fasste mit einer viel zu passiven Fahrt fast zweieinhalb Sekunden Rückstand aus und landete nur auf dem enttäuschenden 23. Rang. Damit blieb er aber immer noch um 0,05 Sekunden vor Herbst, der 25. wurde. Als 29. gab es auch noch für Christoph Dreier zwei Punkte für die Weltcupwertung. Vor diesem Trio konnte sich aus dem ÖSV-Lager noch Wolfgang Hörl als 19. klassieren. Mario Matt schied im ersten Durchgang aus.
Rainer Schönfelder riss 3,46 Sekunden Rückstand auf und verpasste als 54. das Finale mehr als deutlich. "Ich weiß, optisch und vom Ergebnis her schaut mein Rennen in Alta Badia ganz beschissen aus. Aber so zäh es ist, ich stelle mich dem jetzt", meinte der Kärntner, der nun am Mittwoch in Flachau unter Zugzwang steht. ÖSV-Cheftrainer Mathias Berthold hat angekündigt, nach Flachau und vor dem intensiven Jänner eventuelle Veränderungen im Slalom-Team vorzunehmen.
Das Ergebnis:
Rang | Name | Nation | Lauf 1 | Lauf 2 | Total |
1 | HIRSCHER Marcel | AUT | 53.50 | 53.66 | 1:47.16 |
2 | RAZZOLI Giuliano | ITA | 53.95 | 53.77 | 1:47.72 |
3 | NEUREUTHER Felix | GER | 54.04 | 53.72 | 1:47.76 |
4 | MYHRER Andre | SWE | 54.35 | 53.46 | 1:47.81 |
5 | KOSTELIC Ivica | CRO | 53.61 | 54.28 | 1:47.89 |
6 | DEVILLE Cristian | ITA | 54.33 | 53.98 | 1:48.31 |
7 | THALER Patrick | ITA | 55.43 | 53.05 | 1:48.48 |
8 | GROSS Stefano | ITA | 54.60 | 53.89 | 1:48.49 |
9 | PRANGER Manfred | AUT | 55.29 | 53.41 | 1:48.70 |
10 | LIGETY Ted | USA | 54.52 | 54.26 | 1:48.78 |
11 | YUASA Naoki | JPN | 55.54 | 53.31 | 1:48.85 |
12 | PINTURAULT Alexis | FRA | 54.37 | 54.49 | 1:48.86 |
13 | GRANGE Jean-Baptiste | FRA | 54.81 | 54.14 | 1:48.95 |
14 | DOPFER Fritz | GER | 55.27 | 53.77 | 1:49.04 |
15 | MISSILLIER Steve | FRA | 55.04 | 54.13 | 1:49.17 |
16 | TREJBAL Filip | CZE | 55.53 | 53.69 | 1:49.22 |
17 | COCHRAN Jimmy | USA | 55.13 | 54.11 | 1:49.24 |
18 | LARSSON Markus | SWE | 55.22 | 54.08 | 1:49.30 |
19 | HÖRL Wolfgang | AUT | 55.29 | 54.16 | 1:49.45 |
20 | TISSOT Maxime | FRA | 55.43 | 54.06 | 1:49.49 |
21 | BÄCK Axel | SWE | 55.33 | 54.20 | 1:49.53 |
21 | HARGIN Mattias | SWE | 54.98 | 54.55 | 1:49.53 |
23 | RAICH Benjamin | AUT | 55.04 | 54.61 | 1:49.65 |
24 | JANSRUD Kjetil | NOR | 55.45 | 54.23 | 1:49.68 |
25 | HERBST Reinfried | AUT | 55.04 | 54.66 | 1:49.70 |
26 | LAHDENPERAE Anton | SWE | 55.22 | 54.49 | 1:49.71 |
27 | VALENCIC Mitja | SLO | 55.02 | 54.74 | 1:49.76 |
28 | SCHMIDIGER Reto | SUI | 55.27 | 55.00 | 1:50.27 |
29 | DREIER Christoph | AUT | 55.33 | 54.96 | 1:50.29 |
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.