Es war der erste Slalomsieg für die 26-jährige Kirchgasser, die bisher nur einen Riesentorlauf-Sieg vor knapp fünf Jahren in der Sierra Nevada im Weltcup zu Buche stehen hatte. Im Ziel strahlte sie daher: "Ich habe mich voll konzentriert. Mir war klar, dass ich volles Risiko nehmen muss. Aus dem Training habe ich gewusst, dass ich das machen kann. Mir taugt es."
Außer Kirchgasser kamen noch zwei weitere ÖSV-Damen unter die ersten sechs: Die Niederösterreicherin Kathrin Zettel (+ 2,28) wurde unmittelbar vor der Tirolerin Nicole Hosp (+ 2,80) Fünfte. Hosp freute sich auch für die Siegerin: "Ich weiß, dass sie viele schwere Zeiten hinter sich hat und sie hat sich das redlich verdient. Dass sie stark fahren kann, hat sie schon öfters bewiesen. Dass sie es so ins Ziel bringt, hätte ich ihr ehrlich gesagt nicht ganz zugetraut." Weltcuppunkte holte außerdem Marlies' Schwester Bernadette Schild, die hervorragende Zwölfte wurde.
Im Gesamtweltcup führt die US-Amerikanerin Lindsey Vonn (+ 2,89), die auf Rang sieben landete, nun 282 Punkte vor der Slowenin Tina Maze (+ 1,66), die in ihrem Heimrennen Vierte wurde.
Schilds tolle Serie gerissen
Marlies Schilds Siegesserie ist hingegen nach Erfolgen in den ersten fünf Slaloms der Saison zu Ende gegangen ist. Die 30-Jährige schied mit Startnummer vier bereits im ersten Durchgang nach wenigen Toren aus. "Ich bin enttäuscht, dass die Serie zu Ende ist. Aber es gibt noch einige Slaloms und ich hoffe, dass ich da wieder gut abschneiden werde. Ich habe den Lauf falsch eingeschätzt und beim Besichtigen nicht als so eng empfunden", trauerte Schild ihrem möglichen sechsten Sieg in Serie nach.
Das Ergebnis:
Rang | Name | Nation | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt |
1 | KIRCHGASSER Michaela | AUT | 52.94 | 54.31 | 1:47.25 |
2 | POUTIAINEN Tanja | FIN | 53.21 | 54.69 | 1:47.90 |
3 | ZUZULOVA Veronika | SVK | 53.05 | 55.54 | 1:48.59 |
4 | MAZE Tina | SLO | 53.36 | 55.55 | 1:48.91 |
5 | ZETTEL Kathrin | AUT | 55.13 | 54.40 | 1:49.53 |
6 | HOSP Nicole | AUT | 54.69 | 55.36 | 1:50.05 |
7 | VONN Lindsey | USA | 54.18 | 55.96 | 1:50.14 |
8 | GEIGER Christina | GER | 54.69 | 55.51 | 1:50.20 |
9 | NOENS Nastasia | FRA | 54.67 | 55.85 | 1:50.52 |
10 | CURTONI Irene | ITA | 54.95 | 55.75 | 1:50.70 |
11 | DÜRR Lena | GER | 53.37 | 57.42 | 1:50.79 |
12 | SCHILD Bernadette | AUT | 55.90 | 55.09 | 1:50.99 |
13 | HANSDOTTER Frida | SWE | 53.40 | 57.82 | 1:51.22 |
14 | BARIOZ Taina | FRA | 55.72 | 55.58 | 1:51.30 |
15 | AUBERT Sandrine | FRA | 55.46 | 56.03 | 1:51.49 |
16 | ZAHROBSKA Sarka | CZE | 54.81 | 56.80 | 1:51.61 |
17 | BARTHET Anne-Sophie | FRA | 56.36 | 55.40 | 1:51.76 |
18 | MIELZYNSKI Erin | CAN | 55.04 | 56.82 | 1:51.86 |
19 | COSTAZZA Chiara | ITA | 55.82 | 56.61 | 1:52.43 |
20 | HOLDENER Wendy | SUI | 55.97 | 56.77 | 1:52.74 |
21 | SWENN-LARSSON Anna | SWE | 55.67 | 57.62 | 1:53.29 |
22 | MANCUSO Julia | USA | 55.65 | 58.10 | 1:53.75 |
23 | KIYOSAWA Emiko | JPN | 56.12 | 57.86 | 1:53.98 |
24 | KANTOROVA Barbara | SVK | 56.12 | 57.99 | 1:54.11 |
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.