Hirscher strahlte im Zielraum mit der Sonne um die Wette, scherzte in Richtung Matt, der bis zum Schluss in Führung gelegen war: "Als ich am Start stand, habe ich gedacht: 'Das gibt's ja nicht, dass der alte Mann jetzt in Führung ist. Jetzt muss ich ordentlich Gas geben.'" Was Hirscher zu diesem Zeitpunkt freilich nicht wissen konnte: Matt hatte zuvor eingefädelt und sollte noch disqualifiziert werden.
Hirscher gab im zweiten Durchgang tatsächlich Gas: Mit der viertbesten Laufzeit fixierte er seinen vierten Slalomsieg in der laufenden Saison, den achten Saisonsieg insgesamt. "Ich habe heuer wirklich sehr gut zu mir gefunden", freute er sich.
Chance auf Gesamtweltcup lebt
Hirscher verkürzte damit den Rückstand auf den im Gesamtweltcup führenden Titelverteidiger Ivica Kostelic auf 18 Zähler. Der Kroate ist derzeit verletzt und muss zumindest bis 10. März pausieren.
"Alles tut mir weh"
Ob Hirscher nächste Woche auch beim Super-G in Crans Montana an den Start gehen wird, lässt er noch offen. "Ich weiß es jetzt wirklich noch nicht. Es tut mir alles weh, eine Pause wäre also auch nicht schlecht", meinte er unmittelbar nach dem Slalom in Bansko.
Matt mit Einfädler
Matt hatte sich schon über den zweiten Platz gefreut - allerdings zu früh. Die FIS sperrte den Tiroler wegen eines Torfehlers im zweiten Durchgang. Dabei war sich Matt im Ziel noch sicher gewesen, nicht eingefädelt zu haben. "Ich habe zwar einen gewissen Druck verspürt, aber Fehler war das sicher keiner", meinte Matt unmittelbar nach seiner Fahrt.
Manfred Pranger (+1,90), nach dem ersten Durchgang auf Platz sechs, rutschte nach dem zweiten Lauf auf Platz elf ab, Benjamin Raich landete mit 1,93 Sekunden Rückstand unmittelbar dahinter auf Platz zwölf.
Pechvogel des Tages war Felix Neureuther: Nach dem ersten Durchgang noch auf Platz drei, fädelte der Deutsche im zweiten Durchgang gleich beim allerersten Tor ein und schied aus.
Das Ergebnis:
Rang | Läufer | Nation | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt |
1 | HIRSCHER Marcel | AUT | 54.61 | 58.03 | 1:52.64 |
2 | MYHRER Andre | SWE | 54.67 | 58.54 | 1:53.21 |
3 | GROSS Stefano | ITA | 55.29 | 58.25 | 1:53.54 |
4 | DOPFER Fritz | GER | 55.66 | 58.28 | 1:53.94 |
5 | YUASA Naoki | JPN | 56.00 | 58.07 | 1:54.07 |
6 | KASPER Nolan | USA | 56.44 | 57.66 | 1:54.10 |
7 | LIGETY Ted | USA | 56.04 | 58.21 | 1:54.25 |
7 | HARGIN Mattias | SWE | 56.67 | 57.58 | 1:54.25 |
9 | MÖLGG Manfred | ITA | 55.88 | 58.41 | 1:54.29 |
10 | RAZZOLI Giuliano | ITA | 55.61 | 58.86 | 1:54.47 |
11 | PRANGER Manfred | AUT | 55.49 | 59.05 | 1:54.54 |
12 | RAICH Benjamin | AUT | 55.80 | 58.77 | 1:54.57 |
13 | LARSSON Markus | SWE | 55.94 | 58.66 | 1:54.60 |
14 | GRANGE Jean-Baptiste | FRA | 55.86 | 58.79 | 1:54.65 |
15 | MISSILLIER Steve | FRA | 55.85 | 58.91 | 1:54.76 |
16 | PINTURAULT Alexis | FRA | 56.29 | 58.49 | 1:54.78 |
17 | SPENCE Brad | CAN | 55.83 | 59.04 | 1:54.87 |
18 | HERBST Reinfried | AUT | 56.39 | 58.93 | 1:55.32 |
19 | HÖRL Wolfgang | AUT | 56.23 | 59.14 | 1:55.37 |
20 | KRYZL Krystof | CZE | 57.03 | 58.40 | 1:55.43 |
21 | VOGEL Markus | SUI | 56.23 | 59.51 | 1:55.74 |
22 | RIVAS Gabriel | FRA | 57.08 | 59.06 | 1:56.14 |
23 | BAECK Axel | SWE | 56.81 | 59.37 | 1:56.18 |
24 | SKUBE Matic | SLO | 56.52 | 59.69 | 1:56.21 |
24 | SCHMID Philipp | GER | 57.04 | 59.17 | 1:56.21 |
26 | MYHRE Lars Elton | NOR | 56.43 | 59.84 | 1:56.27 |
27 | COCHRAN Jimmy | USA | 56.93 | 1:03.14 | 2:00.07 |
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.