Lindsey Vonn wurde unmittelbar hinter der Niederösterreicherin Kathrin Zettel (+1,18) Achte und hält nun bei 1.980 Punkten in der Gesamtwertung - das ist neuer Damen-Rekord. Auf die Allzeit-Bestmarke im alpinen Ski-Weltcup des Salzburgers Hermann Maier, der im Jahr 2000 mit 2.000 Punkten den Gesamtweltcup erobert hatte, fehlen ihr vor dem abschließenden Riesentorlauf am Sonntag nur noch 20 Zähler.
"Wunderschön! Der erste Heimsieg"
Für Kirchgasser war es der insgesamt dritte Weltcup-Sieg, der zweite im Slalom nach Kranjska Gora am 22. Jänner und der erste vor eigenem Publikum. Die Salzburgerin, die mit dem Erfolg auf der Planai auch Platz zwei im Slalom-Weltcup holte, freute sich nach dem Rennen: "Wunderschön! Der erste Heimsieg vor so einem Publikum und dann noch auf dem Hang der nächsten WM. Ich bin oben nicht so reingekommen, aber unten war es sehr gut."
Auch Marlies Schild zeigte sich zufrieden: "Ich denke, es passt. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass ich den 34. Sieg mache. Aber ich habe Probleme, wenn es so weich ist. Es gibt also immer etwas zu arbeiten und das ist sicherlich ein Ziel, dass das nächstes Jahr besser wird. Vielleicht habe ich mir auch zu viel Druck gemacht. Aber nichtsdestotrotz: Die Kirchi hat gewonnen, ich hab die Kugel gemacht."
Das Ergebnis:
Rang | Name | Nation | 1. DG | 2. DG | Endzeit |
1 | KIRCHGASSER Michaela | AUT | 46.03 | 46.54 | 1:32.57 Min. |
2 | ZUZULOVA Veronika | SVK | 45.55 | 47.14 | 1:32.69 |
3 | SCHILD Marlies | AUT | 46.25 | 46.83 | 1:33.08 |
4 | WIKSTRÖM Emelie | SWE | 46.88 | 46.53 | 1:33.41 |
5 | BORSSEN Therese | SWE | 46.23 | 47.19 | 1:33.42 |
6 | GAGNON Marie-Michele | CAN | 47.00 | 46.55 | 1:33.55 |
7 | ZETTEL Kathrin | AUT | 46.39 | 47.36 | 1:33.75 |
8 | VONN Lindsey | USA | 46.63 | 47.33 | 1:33.96 |
8 | HÖFL-RIESCH Maria | GER | 46.43 | 47.53 | 1:33.96 |
10 | SWENN-LARSSON Anna | SWE | 47.17 | 47.07 | 1:34.24 |
11 | CURTONI Irene | ITA | 47.00 | 47.31 | 1:34.31 |
11 | HANSDOTTER Frida | SWE | 46.81 | 47.50 | 1:34.31 |
13 | NOENS Nastasia | FRA | 47.46 | 47.02 | 1:34.48 |
13 | MAZE Tina | SLO | 47.10 | 47.38 | 1:34.48 |
15 | SHIFFRIN Mikaela | USA | 47.70 | 46.80 | 1:34.50 |
16 | GEIGER Christina | GER | 48.20 | 46.43 | 1:34.63 |
17 | BARTHET Anne-Sophie | FRA | 47.26 | 47.38 | 1:34.64 |
18 | ZAHROBSKA Sarka | CZE | 47.59 | 47.08 | 1:34.67 |
19 | DÜRR Lena | GER | 48.63 | 46.10 | 1:34.73 |
20 | MANCUSO Julia | USA | 48.36 | 46.85 | 1:35.21 |
21 | THALMANN Carmen | AUT | 48.23 | 47.17 | 1:35.40 |
22 | WORLEY Tessa | FRA | 48.70 | 47.44 | 1:36.14 |
23 | BRUNNER Stephanie | AUT | 49.46 | 47.76 | 1:37.22 |
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.