"Ich bin heuer so stark, weil ich im Sommer so viel trainiert habe, das gibt mir Sicherheit. Jetzt muss ich nur Ski fahren", lautete die simple Erklärung von Maze für ihre aktuelle Stärke, die sie nun auch am Samstag im Spezial-Super-G und am Sonntag im Riesentorlauf voll ausspielen will.
Für die Slowenin war es nach den Riesentorlauf-Erfolgen in Sölden und Aspen bereits der dritte Saisonsieg, der insgesamt 14. ihrer Karriere und der zweite in dieser Disziplin. In der Gesamtwertung liegt sie nun 128 Punkte vor der Deutschen Maria Höfl-Riesch, die in der Super-Kombi Vierte vor Lara Gut (SUI, +1,39) und Lena Dürr (GER, +1,54) wurde.
St. Moritz guter Boden für Hosp
Hosp, die bereits in der vergangenen Saison in den beiden Super-Kombis von St. Moritz als Dritte jeweils auf dem Podest gelandet war, fuhr auch diesmal stark. "In St. Moritz hat vor knapp zehn Jahren meine Karriere mit zwei WM-Medaillen begonnen - da kommt man immer gerne her. Mir taugt der Hang und Schnee hier. Und bei all den positiven Erinnerungen klappt's dann leichter", betonte die 29-jährige Tirolerin. Neben Hosp freute sich auch Zettel "irrsinnig, wieder auf dem Podium" zu stehen.
Kirchgasser verbesserte sich um 19 Ränge
Platz sieben holte sich die Salzburgerin Anna Fenninger. Michaela Kirchgasser, 28. nach dem ersten Lauf, konnte sich mit einer rasanten Fahrt im Slalom noch auf den neunten Rang verbessern. Kirchgasser: "Ich war vom hohen Tempo etwas überrascht. Mehr war für mich nicht drinnen." Ebenfalls unter den Top Ten landete Elisabeth Görgl als Zehnte.
Margret Altacher konnte sich im Finale nicht mehr steigern. Altacher: "Ich bin zu brav gefahren, aber trotzdem zufrieden." Die Speed-Spezialistin rutschte vom zwölften auf den 23. Rang zurück. Stefanie Moser war schon im ersten Durchgang ausgeschieden.
Das Ergebnis:
Rang | Name | Nation | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt |
1 | MAZE Tina | SLO | 1:19.06 | 42.70 | 2:01.76 |
2 | HOSP Nicole | AUT | 1:19.66 | 42.98 | 2:02.64 |
3 | ZETTEL Kathrin | AUT | 1:19.71 | 43.13 | 2:02.84 |
4 | HÖFL-RIESCH Maria | GER | 1:19.11 | 43.84 | 2:02.95 |
5 | GUT Lara | SUI | 1:19.07 | 44.08 | 2:03.15 |
6 | DÜRR Lena | GER | 1:19.83 | 43.47 | 2:03.30 |
7 | FENNINGER Anna | AUT | 1:19.65 | 44.01 | 2:03.66 |
8 | GAGNON Marie-Michele | CAN | 1:21.02 | 42.81 | 2:03.83 |
9 | KIRCHGASSER Michaela | AUT | 1:21.13 | 42.95 | 2:04.08 |
10 | GÖRGL Elisabeth | AUT | 1:19.69 | 44.54 | 2:04.23 |
11 | MANCUSO Julia | USA | 1:19.56 | 44.94 | 2:04.50 |
12 | CURTONI Elena | ITA | 1:20.42 | 44.15 | 2:04.57 |
13 | BARTHET Anne-Sophie | FRA | 1:20.83 | 43.93 | 2:04.76 |
14 | GISIN Dominique | SUI | 1:20.71 | 44.18 | 2:04.89 |
15 | WORLEY Tessa | FRA | 1:21.16 | 43.84 | 2:05.00 |
16 | MOWINCKEL Ragnhild | NOR | 1:21.15 | 44.03 | 2:05.18 |
17 | MERIGHETTI Daniela | ITA | 1:20.90 | 44.31 | 2:05.21 |
18 | BRIGNONE Federica | ITA | 1:20.58 | 44.71 | 2:05.29 |
19 | BAILET Margot | FRA | 1:20.81 | 44.55 | 2:05.36 |
20 | HOLDENER Wendy | SUI | 1:22.29 | 43.45 | 2:05.74 |
21 | SEJERSTED Lotte Smiseth | NOR | 1:20.63 | 45.31 | 2:05.94 |
22 | MARSAGLIA Francesca | ITA | 1:20.77 | 45.23 | 2:06.00 |
23 | ALTACHER Margret | AUT | 1:20.14 | 45.87 | 2:06.01 |
24 | STUHEC Ilka | SLO | 1:21.24 | 44.85 | 2:06.09 |
25 | ROSS Laurenne | USA | 1:20.25 | 45.88 | 2:06.13 |
26 | FANCHINI Elena | ITA | 1:20.27 | 46.41 | 2:06.68 |
27 | AGERER Lisa Magdalena | ITA | 1:20.84 | 45.86 | 2:06.70 |
28 | BRODNIK Vanja | SLO | 1:22.44 | 44.84 | 2:07.28 |
29 | BARIOZ Taina | FRA | 1:22.80 | 45.03 | 2:07.83 |
30 | BORSOTTI Camilla | ITA | 1:21.54 | 46.43 | 2:07.97 |
Topinformiert über die Sport-Nachrichten des Tages
Morgens topinformiert über die Nachrichten des Tages
Abends topinformiert über die Nachrichten des Tages
Seien Sie täglich topinformiert über die Welt der Promis
Morgens topinformiert über die Nachrichten des Tages
Abends topinformiert über die Nachrichten des Tages
Topinformiert über die Sport-Nachrichten des Tages
Seien Sie täglich topinformiert über die Welt der Promis
Alle „Krone“-Gewinnspiele auf einen Blick
Wöchentlich neue Rezeptideen, Koch- und Backtipps
Die besten Reisetipps für Entdecker und Weltenbummler
Das Neueste aus dem Tierschutz und unsere Einsätze
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.