Er wolle sich gleich in die neue Schanze verlieben, hatte der Tiroler vor dem Flug ans Schwarze Meer angekündigt und die RusSki-Gorki-Anlage ließ sich denn auch bald erobern - Schlierenzauer feierte seinen zweiten Saisonsieg. Nur noch vier Erfolge fehlen ihm auf den Rekord des Finnen Matti Nykänen.
Kofler und Morgenstern sorgten mit den Plätzen drei und vier dafür, dass sich ÖSV-Cheftrainer Alexander Pointner über das bisher mannschaftlich beste Abschneiden im WM-Winter freuen durfte. Kofler (102,5/103,5 Meter) stand nach schwierigem Saisonbeginn erstmals auf dem "Stockerl", Morgenstern (102/101,5) verpasste seinen dritten Podestplatz um 5,1 Punkte und zeigte, dass er sein windbedingtes Ausscheiden in Kuusamo weggesteckt hat.
"Ich bin sehr zufrieden", betonte Pointner und strich die Coolness von Schlierenzauer hervor. Bei Kofler beginne es nun zu laufen und Morgenstern springe immer besser. Die Schanze sei interessant. "Man kann hier seine Flugqualitäten ausspielen", sagte der Coach.
Während das Top-Trio vorerst zufrieden sein durfte, sind die vier restlichen ÖSV-Springer in Russland am Sonntag auf Wiedergutmachung aus. Martin Koch (31.), Wolfgang Loitzl (32.) und Michael Hayböck (39.) hatten die Qualifikation für das Finale verpasst, Manuel Fettner war nach einem Sturz in der Qualifikation nicht im Bewerb dabei.
Das Ergebnis:
Rang | Name | Nation | 1. DG (m) | 2. DG (m) | Punkte |
1 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 104,5 | 105,5 | 270,7 |
2 | FREUND Severin | GER | 101,5 | 105,5 | 265,4 |
3 | KOFLER Andreas | AUT | 102,5 | 103,5 | 264,8 |
4 | MORGENSTERN Thomas | AUT | 102,0 | 101,5 | 259,7 |
5 | BARDAL Anders | NOR | 104,5 | 101,5 | 256,7 |
6 | FREITAG Richard | GER | 101,5 | 100,0 | 255,9 |
7 | HVALA Jaka | SLO | 100,0 | 102,5 | 250,4 |
8 | NEUMAYER Michael | GER | 100,5 | 104,5 | 248,8 |
9 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 100,5 | 102,5 | 247,1 |
10 | SHIMIZU Reruhi | JPN | 99,5 | 101,0 | 245,5 |
11 | WELLINGER Andreas | GER | 100,0 | 99,5 | 245,4 |
11 | WANK Andreas | GER | 97,5 | 102,5 | 245,4 |
13 | PREVC Peter | SLO | 97,5 | 102,0 | 243,9 |
14 | KORNILOV Denis | RUS | 99,0 | 97,0 | 241,1 |
15 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 97,5 | 98,0 | 240,6 |
16 | VELTA Rune | NOR | 97,5 | 98,5 | 239,0 |
17 | AMMANN Simon | SUI | 99,5 | 97,0 | 238,7 |
18 | HILDE Tom | NOR | 98,0 | 99,5 | 238,3 |
19 | QUECK Danny | GER | 99,0 | 96,5 | 237,9 |
20 | KASAI Noriaki | JPN | 98,0 | 98,5 | 237,0 |
21 | WATASE Yuta | JPN | 96,5 | 98,5 | 236,3 |
22 | TAKEUCHI Taku | JPN | 97,5 | 98,0 | 234,9 |
23 | HLAVA Lukas | CZE | 98,0 | 98,0 | 234,8 |
24 | LARINTO Ville | FIN | 98,5 | 97,5 | 234,5 |
25 | STJERNEN Andreas | NOR | 97,5 | 98,0 | 234,2 |
26 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 98,5 | 98,0 | 233,4 |
27 | ROMASHOV Alexey | RUS | 97,5 | 96,0 | 233,3 |
28 | KOT Maciej | POL | 97,0 | 96,5 | 231,2 |
29 | GEIGER Karl | GER | 97,0 | 96,5 | 230,7 |
30 | KUBACKI Dawid | POL | 98,5 | 93,5 | 230,0 |
Weiter: | |||||
31 | KOCH Martin | AUT | 96,5 | 116,2 | |
32 | LOITZL Wolfgang | AUT | 96,5 | 116,0 | |
39 | HAYBÖCK Michael | AUT | 96,0 | 113,6 |
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.