Hvala stand bei seinem ersten Top-Drei-Platz der Karriere gleich ganz oben auf dem Podest. "Diesen Sieg habe ich nicht erwartet, ich bin wirklich glücklich. Aber ich hatte auch Glück mit dem Wind, es war sehr schwierig", gab der Teenager nach dem Premierenerfolg in seinem erst 22. Weltcupbewerb zu.
"Schlieri" baut Weltcup-Führung aus
Er verteidigte die Halbzeitführung erfolgreich, Schlierenzauer fiel hingegen im Finale um einen Platz hinter den stark springenden Japaner Takeuchi zurück. Der 23-Jährige baute mit dem fünften Podestplatz in Serie jedoch seine Weltcupführung vor dem Norweger Anders Bardal, dem Tages-22., nach dem 20. von 27 Bewerben auf 494 Punkte aus.
Koch, Kofler, Hayböck nicht im Finale
Bei vor allem im ersten Durchgang stark wechselnden Windbedingungen hatten Martin Koch, Andreas Kofler und Michael Hayböck den Einzug in die Entscheidung verpasst. Loitzl nützte im Finale den später nachlassenden Aufwind zu einer deutlichen Verbesserung vom 20. Rang. Für Stefan Kraft und Manuel Fettner blieben nur die Ränge 20 und 21.
Für ÖSV-Cheftrainer Alexander Pointner ist die Nominierung für die WM dadurch nicht leichter geworden. "Ich werde mir noch einige Tage Zeit lassen", kündigte der Coach an. Das Team wird am Wochenende nominiert, es stand laut Pointner auch noch nicht fest, ob es fünf oder sechs Athleten umfassen wird. Pointner bezeichnete Hvala als würdigen Sieger und lobte auch Schlierenzauer. "Wenn es so böig ist, ist es aber schwierig, komplett an die Grenze zu gehen."
In der mit 100.000 Euro für den Sieger dotierten Team-Tour führt vor den zwei Skiflug-Konkurrenzen am Wochenende (Einzel und Team) in Oberstdorf weiter Slowenien. Österreich ist mit 44,2 Punkten Rückstand Zweiter, aber nur 9,0 Punkte vor Norwegen.
Das Ergebnis:
Rang | Springer | Nation | 1. DG | 2. DG | Gesamt |
1 | HVALA Jaka | SLO | 142.5 | 133.0 | 259.5 |
2 | TAKEUCHI Taku | JPN | 133.5 | 130.5 | 254.6 |
3 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 136.0 | 132.0 | 253.1 |
4 | AMMANN Simon | SUI | 137.5 | 126.5 | 250.1 |
5 | JACOBSEN Anders | NOR | 136.5 | 129.5 | 249.6 |
6 | ZYLA Piotr | POL | 135.0 | 128.5 | 249.3 |
7 | PREVC Peter | SLO | 128.5 | 133.5 | 248.7 |
8 | LOITZL Wolfgang | AUT | 127.5 | 134.0 | 242.7 |
9 | STOCH Kamil | POL | 125.5 | 131.0 | 237.3 |
10 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 137.0 | 124.5 | 235.3 |
11 | MATURA Jan | CZE | 129.5 | 123.0 | 232.7 |
12 | MIETUS Krzysztof | POL | 145.0 | 121.5 | 232.1 |
13 | NEUMAYER Michael | GER | 123.0 | 133.0 | 231.8 |
14 | KOT Maciej | POL | 129.0 | 124.0 | 231.5 |
15 | TEPES Jurij | SLO | 122.0 | 133.5 | 229.8 |
16 | PUNGERTAR Matjaz | SLO | 131.0 | 127.5 | 228.9 |
17 | HLAVA Lukas | CZE | 132.0 | 127.5 | 228.3 |
18 | FREUND Severin | GER | 133.5 | 121.0 | 226.8 |
19 | KRANJEC Robert | SLO | 131.0 | 120.5 | 226.5 |
20 | KRAFT Stefan | AUT | 127.0 | 118.5 | 226.2 |
21 | FETTNER Manuel | AUT | 130.0 | 119.0 | 224.4 |
22 | BARDAL Anders | NOR | 124.5 | 124.5 | 223.3 |
23 | ROSLIAKOV Ilja | RUS | 126.5 | 130.5 | 223.0 |
24 | MORASSI Andrea | ITA | 135.5 | 121.0 | 220.3 |
25 | VASSILIEV Dimitry | RUS | 127.5 | 128.5 | 218.4 |
25 | SHIMIZU Reruhi | JPN | 125.5 | 127.5 | 218.4 |
27 | ITO Daiki | JPN | 132.0 | 117.0 | 217.7 |
28 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 125.0 | 123.5 | 215.3 |
29 | WELLINGER Andreas | GER | 129.5 | 122.0 | 213.6 |
30 | STJERNEN Andreas | NOR | 125.5 | 118.0 | 204.3 |
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.