Auf den Plätzen folgten mit Respektabstand sein deutscher Landsmann Nico Rosberg (+0,623 Sekunden) im Mercedes, der spanische Ferrari-Pilot Fernando Alonso (+1,060) und Vettels Teamkollege, der Australier Mark Webber (+1,093).
Bereits 45. Pole seiner Karriere
Vettel schnappte sich zum insgesamt 45. Mal in seiner Karriere die Pole und strebt mit dem neunten Erfolg in Serie und dem 13. Saisonsieg einen weiteren Allzeit-Rekord seines Landsmanns Michael Schumacher an. Denn als bisher einziger Pilot der Geschichte hatte "Schumi" vor neun Jahren 13 Mal in einer Saison triumphiert.
"Ich bin sehr glücklich über diese Bestzeit. Vor allem weil die Bedingungen so schwierig waren", erklärte der Weltmeister nach der neuerlichen Meisterleistung auf dem 4,309 Kilometer langen Kurs. "Wir waren der Meinung, dass es im Regen sehr eng werden würde. Dass der Abstand jetzt so groß war, überrascht mich schon", meinte der 26-jährige Deutsche.
Dass er via Boxenfunk mehrmals "Olé" ins Mikro schrie, nahm Vettel im portugiesisch sprechenden Brasilien mit Humor: "Da hab' ich was durcheinandergebracht. Aber ich kenne es nicht auf portugiesisch."
Statistik spricht gegen den Deutschen
Doch die Statistik spricht auch gegen Vettel: Nur zweimal seit 2000 wurde der Erste der Startaufstellung in Brasilien auch als Rennsieger gefeiert. Beide Male (2006 und 2008) gelang dies in seinem Heimrennen dem künftigen Williams-Fahrer Felipe Massa im Ferrari. Der 32-jährige Brasilianer ist am Sonntag zum 139. und letzten Mal für die Scuderia aus Maranello im Einsatz und nimmt den Grand Prix, der um 17 Uhr MEZ gestartet wird, von Position neun aus in Angriff.
Das Ergebnis des Qualifyings:
Rang | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25,381 | 1:26,420 | 1:26,479 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25,556 | 1:26,626 | 1:27,102 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26,656 | 1:26,590 | 1:27,539 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 1:26,689 | 1:26,963 | 1:27,572 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25,342 | 1:26,698 | 1:27,677 |
6 | Romain Grosjean | Lotus | 1:26,453 | 1:26,161 | 1:27,737 |
7 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:27,209 | 1:27,078 | 1:28,052 |
8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:27,124 | 1:27,363 | 1:28,081 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26,817 | 1:27,049 | 1:28,109 |
10 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:26,071 | 1:27,441 | 1:29,582 |
11 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:26,266 | 1:27,456 | |
12 | Paul di Resta | Force India | 1:26,275 | 1:27,798 | |
13 | Valtteri Bottas | Williams | 1:26,790 | 1:27,954 | |
14 | Sergio Perez | McLaren | 1:26,741 | 1:28,269 | |
15 | Jenson Button | McLaren | 1:26,398 | 1:28,308 | |
16 | Adrian Sutil | Force India | 1:26,874 | 1:28,586 | |
17 | Pastor Maldonado | Williams | 1:27,367 | ||
18 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:27,445 | ||
19 | Charles Pic | Caterham | 1:27,843 | ||
20 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:28,320 | ||
21 | Jules Bianchi | Marussia | 1:28,366 | ||
22 | Max Chilton | Marussia | 1:28,950 |
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.