Elisabeth Görgl, die am Donnerstag im Super-G triumphiert hatte, lag schon bei der ersten Zwischenzeit zurück und kam wenig später durch einen Fahrfehler zu Sturz. Der Abflug der Steirerin ins Sicherheitsnetz hatte zum Glück nur einen blauen Fleck zur Folge. An exakt der gleichen Kurve unterlief Niki Hosp ein schwerer Schnitzer, der ihr eine Platzierung unter den Top 30 kostete.
Positiv überrascht hat Andrea Fischbacher. Die Salzburgerin, die zuletzt ihren Konkurrentinnen hinterherfuhr, gab mit Platz zehn ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Fischbacher fasste 1,17 Sekunden Rückstand auf Höfl-Riesch aus. Als viertbeste ÖSV-Läuferin wurde Regina Sterz 13., Stefanie Moser hatte mit der schlechten Sicht zu kämpfen und kam nicht über Rang 20 hinaus. Die mit Startnummer 1 ins Rennen gegangene Cornelia Hütter landete auf Rang 22.
Schmidhofer macht Schritt Richtung Sotschi
Die Sensation des Tages war aber Nicole Schmidhofer "Es hat sich in den letzten Tagen hier schon sehr gut angefühlt, beim Zielsprung habe ich gedacht, hoffentlich ist das der Fahrtwind, der so pfeift, und nicht der Gegenwind", sagte die 24-Jährige, der mit Rang drei ein Schritt Richtung Olympia-Ticket gelungen ist.
Höfl-Riesch baute mit ihrem dritten Saisonsieg die Führung im Weltcup (961 Punkte) aus. Mit dem zweiten Platz in der Cortina-Abfahrt überholte Weirather (803) nun Fenninger (794). Die Salzburgerin haderte mit den knappen Zeitrückständen: "Alles ist so verdammt eng, nur Maria war einfach außer Reichweite. Mir hat das Glück gefehlt, wenn es an einem anderen Tag zurückkommt, bin ich nicht beleidigt."
Für die Spiele in Sotschi gilt Höfl-Riesch nun als große Favoritin. "Es ist aber nicht selbstverständlich, dass es jeden Tag so super läuft", sagte sie im Zielraum und klagte auch über Probleme im linken Knie.
Abfahrt auf verkürzter Strecke
Da es in der Nacht auf Freitag geschneit hat und nicht genügend Pistenarbeiter aufzutreiben waren, um die rund zehn Zentimeter Neuschnee aus der Piste zu räumen, wurde das Rennen zunächst von 10.15 Uhr auf 10.45 Uhr verschoben und schließlich auf verkürzter Strecke gestartet.
Das Ergebnis:
Rang | Name | Nation | Zeit | Rückstand |
1 | HÖFL-RIESCH Maria | GER | 1:17.84 | |
2 | WEIRATHER Tina | LIE | 1:18.15 | +0.31 |
3 | SCHMIDHOFER Nicole | AUT | 1:18.59 | +0.75 |
4 | GUT Lara | SUI | 1:18.60 | +0.76 |
5 | COOK Stacey | USA | 1:18.62 | +0.78 |
6 | FENNINGER Anna | AUT | 1:18.66 | +0.82 |
7 | MAZE Tina | SLO | 1:18.76 | +0.92 |
8 | MERIGHETTI Daniela | ITA | 1:18.89 | +1.05 |
9 | MANCUSO Julia | USA | 1:18.95 | +1.11 |
10 | FISCHBACHER Andrea | AUT | 1:19.01 | +1.17 |
11 | FANCHINI Elena | ITA | 1:19.22 | +1.38 |
12 | GISIN Dominique | SUI | 1:19.23 | +1.39 |
13 | STERZ Regina | AUT | 1:19.27 | +1.43 |
14 | KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne | SUI | 1:19.29 | +1.45 |
15 | WILES Jacqueline | USA | 1:19.40 | +1.56 |
16 | STUFFER Verena | ITA | 1:19.41 | +1.57 |
17 | ROSS Laurenne | USA | 1:19.43 | +1.59 |
18 | MIKLOS Edit | HUN | 1:19.47 | +1.63 |
18 | FERK Marusa | SLO | 1:19.47 | +1.63 |
18 | KLING Kajsa | SWE | 1:19.47 | +1.63 |
21 | MOSER Stefanie | AUT | 1:19.49 | +1.65 |
22 | RUIZ CASTILLO Carolina | SPA | 1:19.52 | +1.68 |
23 | HÜTTER Cornelia | AUT | 1:19.63 | +1.79 |
24 | SUTER Fabienne | SUI | 1:19.65 | +1.81 |
25 | SMITH Leanne | USA | 1:19.66 | +1.82 |
26 | KRIZOVA Klara | CZE | 1:19.71 | +1.87 |
26 | FANCHINI Nadia | ITA | 1:19.71 | +1.87 |
28 | MOWINCKEL Ragnhild | NOR | 1:19.81 | +1.97 |
29 | MARCHAND-ARVIER Marie | FRA | 1:19.84 | +2.00 |
30 | SEJERSTED Lotte Smiseth | NOR | 1:19.88 | +2.04 |
30 | SCHNARF Johanna | ITA | 1:19.88 | +2.04 |
30 | AUFDENBLATTEN Fränzi | SUI | 1:19.88 | +2.04 |
Weiter: | ||||
34 | VENIER Stephanie | AUT | 1:20.07 | +2.23 |
39 | HOSP Nicole | AUT | 1:20.70 | +2.86 |
43 | KÖHLE Stefanie | AUT | 1:20.97 | +3.13 |
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.