Kofler hatte im ersten Durchgang mit einer Weite von 140 Metern den Schanzenrekord des Norwegers Roar Ljökelsöy eingestellt und - ex aequo dem Tschechen Jan Matura- geführt. "Das war sicher mein bester Sprung heuer, von da her bin ich sehr zufrieden", erklärte der 29-jährige Tiroler. Im zweiten Durchgang kam er bei ähnlich guten Aufwind-Bedingungen auf 130 Meter und fiel auf Rang fünf zurück, 8,1 Punkte hinter Damjan.
Die Slowenen, die neben den japanischen Gastgebern als einziges Team in stärkster Besetzung angetreten waren, verbesserten sich im Finale von den Rängen drei, neun und sechs. "Auf diesen Sieg habe ich lange gewartet", sagte Damjan. "Ich hatte etwas Glück mit dem Wind und habe es auch ausgenützt."
Der Rest der Österreicher enttäuschte erneut: Stefan Kraft war als 16. Zweitbester der ÖSV-Equipe, Manuel Fettner, Manuel Poppinger und Wolfgang Loitzl landeten auf den Rängen 20 bis 22. Martin Koch konnte sich - wie schon am Samstag - erneut nicht für das Finale der besten 30 qualifizieren.
Prevc baut Weltcup-Führung aus
Mit dem zweiten Platz baute Prevc seine Führung im Gesamtweltcup weiter aus. Er führt nun mit 812 Zählern vor dem Polen Kamil Stoch (721) und Gregor Schlierenzauer (670), die in Sapporo nicht am Start waren.
Das Ergebnis:
Rang | Name | Nation | 1. DG | 2. DG | Punkte |
1 | DAMJAN Jernej | SLO | 138,0 | 134,0 | 255,0 |
2 | PREVC Peter | SLO | 124,0 | 137,5 | 254,4 |
3 | KRANJEC Robert | SLO | 126,0 | 137,0 | 253,3 |
4 | NEUMAYER Michael | GER | 133,5 | 134,0 | 249,8 |
5 | KOFLER Andreas | AUT | 140,0 | 130,0 | 246,9 |
6 | KASAI Noriaki | JPN | 123,5 | 133,0 | 245,2 |
7 | MATURA Jan | CZE | 131,5 | 127,0 | 243,0 |
8 | EISENBICHLER Markus | GER | 130,0 | 132,5 | 241,3 |
9 | DEZMAN Nejc | SLO | 131,0 | 129,0 | 236,3 |
10 | ITO Daiki | JPN | 128,5 | 125,0 | 230,1 |
11 | SHIMIZU Reruhi | JPN | 127,0 | 125,5 | 229,0 |
12 | GEIGER Karl | GER | 127,0 | 121,5 | 228,9 |
13 | WATASE Yuta | JPN | 126,0 | 129,5 | 228,8 |
14 | TAKEUCHI Taku | JPN | 124,5 | 124,5 | 226,6 |
15 | QUECK Danny | GER | 127,0 | 120,0 | 224,7 |
16 | KRAFT Stefan | AUT | 124,0 | 123,0 | 224,1 |
17 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 120,5 | 131,0 | 223,6 |
18 | NAGLIC Tomaz | SLO | 129,0 | 122,0 | 223,4 |
19 | JOHANSSON Robert | NOR | 120,5 | 128,5 | 221,4 |
20 | FETTNER Manuel | AUT | 125,0 | 127,5 | 220,3 |
21 | POPPINGER Manuel | AUT | 123,5 | 123,5 | 217,4 |
22 | LOITZL Wolfgang | AUT | 128,0 | 115,0 | 214,7 |
23 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 136,5 | 111,5 | 211,1 |
23 | HLAVA Lukas | CZE | 127,5 | 116,0 | 211,1 |
25 | HAJEK Antonin | CZE | 122,5 | 122,5 | 209,6 |
26 | DELLASEGA Roberto | ITA | 127,5 | 118,5 | 209,0 |
27 | BRESADOLA Davide | ITA | 119,0 | 127,0 | 205,2 |
28 | HULA Stefan | POL | 122,5 | 119,0 | 198,5 |
29 | HEISKANEN Sami | FIN | 124,0 | 110,5 | 182,4 |
30 | MIETUS Krzysztof | POL | 118,0 | 108,5 | 172,4 |
Weiter: | |||||
39 | KOCH Martin | AUT | 110,5 | 87,0 |
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.