Der Tagessieg ging hauchdünn mit nur 0,3 Zählern Vorsprung an den Deutschen Severin Freund, der auf der neuen Großschanze in Planica mit zweimal 137,5 Metern erneut seine zuletzt enorme Konstanz bestätigte. Er siegte vor dem Norweger Anders Bardal, auch Lokalmatador Peter Prevc (SLO) war als Dritter nur 1,8 Punkte hinter Freund. Der Deutsche überholte damit in der Gesamtwertung sogar Prevc, doch vor dem letzten Einzelbewerb am Sonntag liegt Stoch uneinholbar mit 147 Punkten vor Freund.
"Schlieri": "Es tut gut, wieder einmal einstellig zu sein"
Für die Österreicher endete die vorletzte Einzelkonkurrenz mit einem Wermutstropfen. Andreas Kofler und Schlierenzauer waren nach dem ersten Sprung aussichtsreich auf den Rängen zwei und drei gelegen, allerdings lag das Feld sehr dicht beisammen. Die Top Zwölf trennten nur 8,2 Punkte. Nach dem ersten Sprung hatte Schlierenzauer noch gestrahlt. "Das war sicher einer der besseren Sprünge in dem Winter. Es tut gut, wieder einmal einen Dreier zu sehen bzw. einstellig zu sein", freute er sich.
"Lassen wir den Deutschen die Freude"
Doch 127,5 Meter im zweiten Durchgang waren letztlich zu wenig. "Klar ist es ärgerlich, aber wenn man nicht ganz auf dem Punkt ist, darf man nicht meckern, dann muss man mit einem fünften Platz zufrieden sein." Grundsätzlich sei es aber positiv zu bewerten, dass er mit nicht perfekten Sprüngen wieder in den Top Fünf aufscheine. Zum Sieger Freund sagte Schlierenzauer: "Lassen wir den Deutschen die Freude, nächstes Jahr wird es wieder anders." Und er versprach für die letzte Einzelkonkurrenz am Sonntag, noch einmal anzugreifen.
Auch Kofler zeigte bei wechselnden Bedingungen im Finale nicht die nötige Leistung für einen Podestplatz. Der Zweite von Trondheim sprang mit 124 Metern um zehn Meter kürzer als im ersten Durchgang.
Das Ergebnis:
Rang | Name | Nation | Sprung 1 | Sprung 2 | Punkte |
1 | FREUND Severin | GER | 137.5 | 137.5 | 289.1 |
2 | BARDAL Anders | NOR | 136.5 | 134.5 | 288.8 |
3 | PREVC Peter | SLO | 129.0 | 134.5 | 287.3 |
4 | STOCH Kamil | POL | 131.5 | 134.0 | 283.9 |
5 | SCHLIERENZAUER G. | AUT | 130.5 | 127.5 | 277.5 |
6 | KASAI Noriaki | JPN | 128.5 | 135.5 | 276.8 |
7 | KOFLER Andreas | AUT | 134.0 | 124.0 | 274.2 |
8 | KOT Maciej | POL | 130.0 | 135.0 | 272.4 |
9 | DIETHART Thomas | AUT | 130.5 | 125.0 | 269.7 |
10 | STJERNEN Andreas | NOR | 130.5 | 127.0 | 269.3 |
11 | KRANJEC Robert | SLO | 126.0 | 128.0 | 263.4 |
12 | FANNEMEL Anders | NOR | 130.5 | 123.0 | 263.0 |
13 | KRAFT Stefan | AUT | 125.0 | 126.5 | 261.5 |
14 | FREITAG Richard | GER | 126.5 | 126.0 | 261.2 |
15 | HAYBÖCK Michael | AUT | 126.5 | 126.0 | 260.6 |
16 | PREVC Cene | SLO | 128.0 | 130.0 | 260.5 |
17 | SHIMIZU Reruhi | JPN | 132.5 | 122.0 | 260.0 |
18 | KOUDELKA Roman | CZE | 124.0 | 125.5 | 257.8 |
19 | HILDE Tom | NOR | 128.0 | 123.0 | 256.6 |
20 | ZYLA Piotr | POL | 128.0 | 122.0 | 256.4 |
21 | LOITZL Wolfgang | AUT | 123.5 | 127.5 | 256.0 |
22 | DEZMAN Nejc | SLO | 126.5 | 118.0 | 252.3 |
23 | PUNGERTAR Matjaz | SLO | 127.0 | 121.0 | 249.2 |
24 | TEPES Jurij | SLO | 121.0 | 128.0 | 248.6 |
25 | HRGOTA Robert | SLO | 123.5 | 121.0 | 246.5 |
26 | NURMSALU Kaarel | EST | 129.0 | 122.5 | 246.0 |
27 | KRAUS Marinus | GER | 125.5 | 118.5 | 244.3 |
28 | KORNILOV Denis | RUS | 127.0 | 116.5 | 244.0 |
29 | DELLASEGA Roberto | ITA | 127.0 | 114.5 | 234.7 |
30 | FETTNER Manuel | AUT | 127.0 | 112.5 | 226.8 |
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.