Ursache unklar
Bei den Damen wird Yvonne Meusburger als beste Österreicherin auf Platz 38 geführt. In den Top Ten gab es eine Änderung. Die Serbin Jelena Jankovic ist nun Siebente, sie verdrängte die Deutsche Angelique Kerber auf Platz acht.
Weltrangliste der Herren:
Rang | Nation | Name | Punkte |
1. (1) | ESP | Rafael Nadal | 12.900 |
2. (2) | SRB | Novak Djokovic | 11.040 |
3. (3) | SUI | Stanislas Wawrinka | 6.580 |
4. (4) | SUI | Roger Federer | 5.805 |
5. (5) | ESP | David Ferrer | 4.910 |
6. (6) | CZE | Tomas Berdych | 4.720 |
7. (7) | ARG | Juan Martin Del Potro | 4.215 |
8. (8) | GBR | Andy Murray | 4.040 |
9. (9) | CAN | Milos Raonic | 2.580 |
10. (10) | USA | John Isner | 2.555 |
Weiter: | |||
66. (73) | AUT | Jürgen Melzer | 700 |
70. (80) | AUT | Dominic Thiem | 687 |
10. (113) | AUT | Andreas Haider-Maurer | 540 |
51. (148) | AUT | Gerald Melzer | 378 |
176. (174) | AUT | Martin Fischer | 298 |
Weltrangliste der Damen:
Rang | Nation | Name | Punkte |
1. (1) | USA | Serena Williams | 12.375 |
2. (2) | CHN | Li Na | 7.265 |
3. (3) | POL | Agnieszka Radwanska | 5.980 |
4. (4) | BLR | Viktoria Asarenka | 5.441 |
5. (5) | ROM | Simona Halep | 4.695 |
6. (6) | CZE | Petra Kvitova | 4.295 |
7. (8) | SRB | Jelena Jankovic | 4.070 |
8. (7) | GER | Angelique Kerber | 4.010 |
9. (9) | RUS | Maria Scharapowa | 3.961 |
10. (10) | SVK | Dominika Cibulkova | 3.830 |
Weiter: | |||
38. (38) | AUT | Yvonne Meusburger | 1.355 |
77. (79) | AUT | Patricia Mayr-Achleitner | 793 |
178. (178) | AUT | Tamira Paszek | 354 |
205. (208) | AUT | Melanie Klaffner | 289 |
316. (316) | AUT | Lisa-Maria Moser | 144 |
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.