In den Top Ten verkürzte der zweitplatzierte Serbe Novak Djokovic nach seinem Finalsieg in Rom gegen Rafael Nadal den Rückstand auf den Spanier auf 650 Punkte. Der Kanadier Milos Raonic rückte am Japaner Kei Nishikori vorbei auf Platz neun vor.
Bei den Damen rangiert die Rumänin Halep erstmals unter den Top Vier, die 22-Jährige überholte die verletzte Weißrussin Viktoria Asarenka. Rom-Siegerin Serena Williams aus den USA liegt weiter klar voran, die Vorarlbergerin Yvonne Meusburger hielt ihren 40. Rang.
Weltrangliste der Herren:
1. (1) Rafael Nadal (ESP) 12.500 Punkte
2. (2) Novak Djokovic (SRB) 11.850
3. (3) Stanislas Wawrinka (SUI) 5.830
4. (4) Roger Federer (SUI) 5.125
5. (5) David Ferrer( ESP) 5.030
6. (6) Tomas Berdych (CZE) 4.330
7. (7) Juan Martin del Potro (ARG) 4.125
8. (8) Andy Murray (GBR) 4.120
9. (10) Milos Raonic (CAN) 2.975
10. (9) Kei Nishikori (JPN) 2.815
Weiter:
58. (61) Dominic Thiem (AUT) 802
59. (67) Jürgen Melzer (AUT) 800
105. (106) Andreas Haider-Maurer (AUT) 553
141. (152) Gerald Melzer (AUT) 405
180. (180) Martin Fischer (AUT) 298
Weltrangliste der Damen:
1. (1) Serena Williams (USA) 11.590
2. (2) Li Na (CHN) 7.540
3. (3) Agnieszka Radwanska (POL) 6.360
4. (5) Simona Halep (ROM) 5.140
5. (4) Viktoria Asarenka (BLR) 4.741
6. (6) Petra Kvitova (CZE) 4.600
7. (8) Jelena Jankovic (SRB) 4.255
8. (7) Maria Scharapowa (RUS) 4.141
9. (9) Angelique Kerber (GER) 3.870
10. (10) Dominika Cibulkova (SVK) 3.705
Weiter:
40. (40) Yvonne Meusburger (AUT) 1.315
74. (77) Patricia Mayr-Achleitner (AUT) 793
159. (157) Tamira Paszek (AUT) 399
242. (243) Melanie Klaffner (AUT) 228
310. (312) Lisa-Maria Moser (AUT) 141
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.