Das erste Abtasten auf der für die Speed-Herren neuen Strecke hatte daher noch nicht so viel Aussagekraft. Dennoch kam es unerwartet, dass der Deutsche Josef Ferstl mit Startnummer 31 in 1:53,28 Minuten Bestzeit fuhr. Der Franzose Brice Roger (Nummer 23) und der Südtiroler Christof Innerhofer (20) landeten neun bzw. 34 Hundertstelsekunden dahinter auf den Rängen. Als bester Österreicher wurde Olympiasieger Matthias Mayer (18) Vierter (+0,69).
Mayer: "Die Sichtverhältnisse sind extrem"
"Es ist wirklich eine schwierige Abfahrt", meinte der Kärntner – wohl mit Nachdruck in Richtung derer, die die Piste davor eher als Damen-Abfahrt abgetan hatten. "Die Sichtverhältnisse sind extrem, so etwas Finsteres. Es sind ungefähr vier Tore in der Sonne. Dann gibt es Teile, die sind ganz finster, und Teile, die sind weniger finster. Man muss sich die Wellen ganz genau merken und die Schläge auch."
"Wenn man dabei ist im Training, ist es immer ein ganz gutes Zeichen", erklärte der 24-Jährige, er sieht aber nichtsdestotrotz noch einiges an Reserven. "Im Rennen wird das noch um einiges schneller. Es gibt noch sehr viel zum Rausholen, auch von der Ski-Abstimmung, vom Fahrerischen und von der Linie her." Dass der Abfahrts-Tross der Herren in Santa Caterina Neuland betritt, gefällt Mayer: "Ich finde es lässig, dass ein bisschen Abwechslung in den Kalender kommt."
Reichelt zurück, aber zuversichtlich
Am Afritzer liegt es vermutlich am ehesten, den ersten Abfahrts-Podestrang für das ÖSV-Team in diesem Winter zu erringen. Denn zumindest beim ersten Abtasten hatten die anderen elf angetretenen Österreicher empfindlichen Rückstand. Bei Kitzbühel-Sieger Hannes Reichelt als zweitbestem ÖSV-Läufer hielt sich der mit 2,23 Sekunden und Platz 18 noch einigermaßen in Grenzen. "Es ist überraschend cool zu fahren, technisch sehr anspruchsvoll", vermeldete der Salzburger.
Kröll: "Es ist eine brutal schwere Strecke"
Unter den weiter Abgeschlagenen lag als 36. Klaus Kröll (+3,67), der Steirer wartet heuer noch auf ein Topergebnis. Geschenkt wird ihm ein solches in Santa Caterina nicht. "Es ist eine brutal schwere Strecke - sehr technisch, mit sehr vielen Übergängen. Es fordert von oben bis unten", äußerte der 34-Jährige gehörigen Respekt. "Also es ist kein Stück drinnen, wo man sich ausrasten kann. Im oberen Teil ist es über eine Minute Schwung auf Schwung, lange Tore mit Wellen dazwischen."
Da bekommt auch die körperliche Verfassung eine hohe Bedeutung, denn im Finish sollte man noch Kraftreserven übrig haben. Kröll: "Die Oberschenkel brennen schon ab der Mitte. Es ist wirklich eine extreme Herausforderung. Es gilt, keine Fehler zu machen, weil nur dann hat man für den unteren Teil auch noch Schmalz." Weltcup-Gesamtleader Kjetil Jansrud hat ebenfalls noch Steigerungsbedarf. Der norwegische "Speed-King" des Winters landete lediglich auf Trainingsrang 30 (+3,28).
Das Ergebnis:
Rang | Name | Nation | Zeit | Diff. |
1 | FERSTL Josef | GER | 1:53.28 | |
2 | ROGER Brice | FRA | 1:53.37 | +0.09 |
3 | INNERHOFER Christof | ITA | 1:53.62 | +0.34 |
4 | MAYER Matthias | AUT | 1:53.97 | +0.69 |
5 | DEFAGO Didier | SUI | 1:54.48 | +1.20 |
6 | CAVIEZEL Mauro | SUI | 1:54.49 | +1.21 |
7 | NYMAN Steven | USA | 1:54.86 | +1.58 |
8 | JANKA Carlo | SUI | 1:54.88 | +1.60 |
9 | GISIN Marc | SUI | 1:54.97 | +1.69 |
10 | FILL Peter | ITA | 1:55.17 | +1.89 |
11 | CASSE Mattia | ITA | 1:55.21 | +1.93 |
12 | GLEBOV Alexander | RUS | 1:55.22 | +1.94 |
13 | PARIS Dominik | ITA | 1:55.24 | +1.96 |
14 | SANDER Andreas | GER | 1:55.30 | +2.02 |
15 | BANK Ondrej | CZE | 1:55.32 | +2.04 |
16 | VARETTONI Silvano | ITA | 1:55.47 | +2.19 |
17 | HEEL Werner | ITA | 1:55.50 | +2.22 |
18 | REICHELT Hannes | AUT | 1:55.51 | +2.23 |
19 | KOSI Klemen | SLO | 1:55.61 | +2.33 |
20 | BRANDNER Klaus | GER | 1:55.68 | +2.40 |
21 | BUZZI Emanuele | ITA | 1:55.79 | +2.51 |
22 | KUENG Patrick | SUI | +2.52 | |
23 | BERTHOLD Frederic | AUT | 1:55.83 | +2.55 |
24 | VILETTA Sandro | SUI | 1:55.93 | +2.65 |
25 | DE LA CUESTA Paul | SPA | 1:56.13 | +2.85 |
26 | GANONG Travis | USA | 1:56.14 | +2.86 |
27 | CLAREY Johan | FRA | 1:56.41 | +3.13 |
28 | THEAUX Adrien | FRA | 1:56.44 | +3.16 |
29 | STRIEDINGER Otmar | AUT | 1:56.48 | +3.20 |
30 | JANSRUD Kjetil | NOR | 1:56.56 | +3.28 |
31 | POISSON David | FRA | 1:56.62 | +3.34 |
32 | GOLDBERG Jared | USA | 1:56.72 | +3.44 |
33 | PERKO Rok | SLO | 1:56.74 | +3.46 |
34 | MUZATON Maxence | FRA | 1:56.77 | +3.49 |
35 | KRYENBÜHL Urs | SUI | 1:56.94 | +3.66 |
36 | KRÖLL Klaus | AUT | 1:56.95 | +3.67 |
37 | BERTHOD Marc | SUI | 1:56.96 | +3.68 |
38 | KLOTZ Siegmar | ITA | 1:57.00 | +3.72 |
39 | GIEZENDANNER B. | FRA | 1:57.02 | +3.74 |
40 | ZRNCIC-DIM Natko | CRO | 1:57.09 | +3.81 |
40 | FEUZ Beat | SUI | 1:57.09 | +3.81 |
42 | GIRAUD MOINE V. | FRA | 1:57.20 | +3.92 |
43 | ZURBRIGGEN Silvan | SUI | 1:57.43 | +4.15 |
44 | RENZ Fabio | GER | 1:57.44 | +4.16 |
45 | FRANZ Max | AUT | 1:57.46 | +4.18 |
46 | SPORN Andrej | SLO | 1:57.54 | +4.26 |
47 | FAYED Guillermo | FRA | 1:57.59 | +4.31 |
48 | STREITBERGER G. | AUT | 1:57.61 | +4.33 |
49 | SULLIVAN Marco | USA | 1:57.74 | +4.46 |
50 | OSBORNE-PARADIS M. | CAN | 1:57.78 | +4.50 |
51 | DÜRAGER Markus | AUT | 1:58.01 | +4.73 |
52 | WEBER Ralph | SUI | 1:58.06 | +4.78 |
53 | DANKLMAIER Daniel | AUT | 1:58.14 | +4.86 |
54 | SCHMED Fernando | SUI | 1:58.26 | +4.98 |
55 | THOMSEN Benjamin | CAN | 1:58.31 | +5.03 |
56 | OREILLER Ami | SUI | 1:58.40 | +5.12 |
57 | PANGRAZZI Paolo | ITA | 1:58.56 | +5.28 |
58 | OLSSON Hans | SWE | 1:58.84 | +5.56 |
59 | PUCHNER Joachim | AUT | 1:59.20 | +5.92 |
59 | RAFFORT Nicolas | FRA | 1:59.20 | +5.92 |
61 | BAUMANN Romed | AUT | 1:59.51 | +6.23 |
62 | WEIBRECHT Andrew | USA | 1:59.68 | +6.40 |
6strong> | MAYRPETER Thomas | AUT | 2:00.20 | +6.92 |
64 | DRESSEN Thomas | GER | 2:00.25 | +6.97 |
65 | WERRY Tyler | CAN | 2:00.84 | +7.56 |
66 | ALESSANDRIA Arnaud | MON | 2:01.29 | +8.01 |
67 | KLINE Bostjan | SLO | 2:01.36 | +8.08 |
68 | MARSAGLIA Matteo | ITA | 2:01.39 | +8.11 |
69 | BERNDT Ondrej | CZE | 2:04.98 | +11.70 |
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.