"Natürlich bin ich mit dieser Fahrt zufrieden. Aber Mayer war im unteren Teil noch ein bisschen schneller als ich", meinte Jansrud, der die Favoritenrolle für Sonntag an den Olympiasieger weitergeben wollte. Jansruds Stärke in der Kombi sei aktuell schwer einzuschätzen. "In der Abfahrt bin ich stark, das weiß ich. Aber ich hab‘ keine Ahnung, wie es im Slalom läuft. Vielleicht geht's, vielleicht geht's nicht", sagte Jansrud, der für den ersten norwegischen Wengen-Sieg seit 2003 sorgen möchte. Damals hatte Kjetil Andre Aamodt die Kombi für sich entschieden. Im Gesamt-Weltcup hat Jansrud aktuell 212 Punkte Rückstand auf Titelverteidiger Hirscher.
Mayer: "Druck hat doch jeder Sportler"
Mayer hatte das Lauberhorn auch im zweiten Training gut im Griff. "Es war eine ganz gute Fahrt. Bis zur Minschkante hatte ich ein paar Fehler, danach hat fast alles geklappt", meinte der 24-Jährige. Dass die Hoffnungen auf den ersten Saisonsieg der ÖSV-Abfahrer vor allem auf seinen Schultern ruhen, bereitet Mayer kein Kopfzerbrechen. "Druck hat doch jeder Sportler. Unsere Formkurven zeigen deutlich nach oben. Ich persönlich komme immer besser ins Fahren und will das jetzt bei den Klassikern in den Rennen umsetzen", meinte Mayer vor den Saisonhöhepunkten in Wengen, Kitzbühel und Vail/Beaver Creek (WM) gelassen.
Streitberger: "Habe viel probiert in den vergangenen Wochen"
Ein selbst für ihn überraschender Schritt vorwärts ist Streitberger gelungen. "Das war die erste Fahrt in dieser Saison, mit der ich zufrieden sein kann. Ich habe extrem viel probiert in den vergangenen Wochen, was normalerweise nie gut ist. Aber scheinbar hab‘ ich dabei etwas Wichtiges gefunden", meinte Streitberger erfreut. "Wenn du Vertrauen ins Material und in die Abstimmung hast, dann funktioniert es auch skitechnisch besser. Das ist wie eine Kettenreaktion", so Streitberger. Auch Franz fühlt sich bereit für Sonntag. Der Kärntner hat sich am Donnerstag besonders auf die Schlüsselstellen Brüggli-S und Ziel-S konzentriert. "Ich hab‘ beides gut erwischt, auf dieser Fahrt kann ich aufbauen", erklärte Franz.
Der vor knapp acht Wochen am Rücken operierte US-Star Bode Miller nahm zwar auch am zweiten Training teil und wurde 44., stellte danach aber fest: "Ich bin definitiv noch nicht in Rennverfassung. Das muss ich akzeptieren." Auszuschließen ist ein Renncomeback in Wengen dennoch nicht. Miller könnte am Freitag oder am Sonntag erstmals seit März 2014 wieder um Weltcup-Punkte kämpfen. Die 85. Lauberhorn-Rennen werden am Freitag mit der Alpinen Kombination eröffnet, am Samstag folgt der Slalom, am Sonntag die Abfahrt.
Das Ergebnis:
Rang | Name | Nation | Zeit | Diff. |
1 | JANSRUD Kjetil | NOR | 1:49.07 | |
2 | MAYER Matthias | AUT | 1:49.52 | +0.45 |
3 | JANKA Carlo | SUI | 1:50.03 | +0.96 |
4 | STREITBERGER Georg | AUT | 1:50.05 | +0.98 |
5 | PARIS Dominik | ITA | 1:50.12 | +1.05 |
6 | FRANZ Max | AUT | 1:50.36 | +1.29 |
7 | STECHERT Tobias | GER | 1:50.37 | +1.30 |
8 | FILL Peter | ITA | 1:50.43 | +1.36 |
9 | KÜNG Patrick | SUI | 1:50.47 | +1.40 |
10 | THEAUX Adrien | FRA | 1:50.49 | +1.42 |
11 | PERKO Rok | SLO | 1:50.57 | +1.50 |
12 | BANK Ondrej | CZE | 1:50.71 | +1.64 |
13 | CASSE Mattia | ITA | 1:50.75 | +1.68 |
14 | KLINE Bostjan | SLO | 1:50.91 | +1.84 |
14 | POISSON David | FRA | 1:50.91 | +1.84 |
16 | KOSI Klemen | SLO | 1:50.95 | +1.88 |
17 | KRIECHMAYR Vincent | AUT | 1:50.98 | +1.91 |
18 | CLAREY Johan | FRA | 1:51.00 | +1.93 |
19 | GOLDBERG Jared | USA | 1:51.07 | +2.00 |
19 | LIGETY Ted | USA | 1:51.07 | +2.00 |
21 | WEBER Ralph | SUI | 1:51.08 | +2.01 |
22 | GLEBOV Alexander | RUS | 1:51.15 | +2.08 |
23 | FAYED Guillermo | FRA | 1:51.20 | +2.13 |
23 | FEUZ Beat | SUI | 1:51.20 | +2.13 |
25 | CAVIEZEL Mauro | SUI | 1:51.21 | +2.14 |
26 | R 80px">FRA | 1:51.24 | +2.17 | |
27 | STRIEDINGER Otmar | AUT | 1:51.26 | +2.19 |
28 | MUFFAT-JEANDET V. | FRA | 1:51.28 | +2.21 |
29 | FERSTL Josef | GER | 1:51.31 | +2.24 |
30 | OSBORNE-PARADIS M. | CAN | 1:51.40 | +2.33 |
31 | CATER Martin | SLO | 1:51.61 | +2.54 |
32 | ZRNCIC-DIM Natko | CRO | 1:51.65 | +2.58 |
33 | THOMSEN Benjamin | CAN | 1:51.66 | +2.59 |
34 | GISIN Marc | SUI | 1:51.70 | +2.63 |
35 | MERMILLOD BLONDIN T. | FRA | 1:51.71 | +2.64 |
36 | MUZATON Maxence | FRA | 1:51.72 | +2.65 |
36 | DEFAGO Didier | SUI | 1:51.72 | +2.65 |
38 | GIRAUD MOINE Valentin | FRA | 1:51.74 | +2.67 |
39 | SPORN Andrej | SLO | 1:51.78 | +2.71 |
40 | SULLIVAN Marco | USA | 1:51.88 | +2.81 |
41 | VAN HEEK Marvin | NED | 1:51.89 | +2.82 |
42 | VARETTONI Silvano | ITA | 1:51.94 | +2.87 |
42 | KRÖLL Klaus | AUT | 1:51.94 | +2.87 |
44 | MILLER Bode | USA | 1:51.98 | +2.91 |
45 | GANONG Travis | USA | 1:52.15 | +3.08 |
46 | INNERHOFER Christof | ITA | 1:52.20 | +3.13 |
47 | KOSTELIC Ivica | CRO | 1:52.21 | +3.14 |
48 | HEEL Werner | ITA | 1:52.24 | +3.17 |
49 | ZURBRIGGEN Silvan | SUI | 1:52.44 | +3.37 |
50 | OLSSON Hans | SWE | 1:52.52 | +3.45 |
51 | PINTURAULT Alexis | FRA | 1:52.59 | +3.52 |
51 | SCHEIBER Florian | AUT | 1:52.59 | +3.52 |
53 | BAUMANN Romed | AUT | 1:52.67 | +3.60 |
54 | NYMAN Steven | USA | 1:52.79 | +3.72 |
55 | MARSAGLIA Matteo | ITA | 1:52.80 | +3.73 |
56 | MAPLE Wiley | USA | 1:52.81 | +3.74 |
57 | JITLOFF Tim | USA | 1:52.98 | +3.91 |
58 | WERRY Tyler | CAN | 1:53.18 | +4.11 |
59 | BYDLINSKI Maciej | POL | 1:53.55 | +4.48 |
60 | BRANDNER Klaus | GER | 1:54.03 | +4.96 |
61 | TRIKHICHEV Pavel | RUS | 1:54.28 | +5.21 |
62 | HADALIN Stefan | SLO | 1:54.40 | +5.33 |
63 | ZAMPA Adam | SVK | 1:54.49 | +5.42 |
64 | THOMPSON Broderick | CAN | 1:54.57 | +5.50 |
65 | BRANDENBURG Will | USA | 1:54.66 | +5.59 |
66 | VRABLIK Martin | CZE | 1:54.89 | +5.82 |
67 | KRYZL Krystof | CZE | 1:55.63 | +6.56 |
68 | VON APPEN Henrik | CHI | 1:56.05 | +6.98 |
69 | BERNDT Ondrej | CZE | 1:56.94 | +7.87 |
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.