"Das war's aber auch schon. Das war nur, um halt einmal runter gefahren zu sein und die Piste und den Schnee angeschaut zu haben", sagte Nicole Hosp, die als Neunte unmittelbar vor ihrer Quali-Gegnerin Nicole Schmidhofer sowie Anna Fenninger Österreichs Schnellste war. "Ohne Wind wäre ich natürlich um einiges schneller gewesen. Das ist den anderen aber sicher nicht anders gegangen", hakte auch Fenninger das erste Training rasch ab. Die Salzburgerin hatte extra eine späte Startnummer gewählt, um zu wissen, was am Dienstag im Super-G auf sie zukommt. "Die Piste hält super", lautete die positive Erkenntnis der Olympiasiegerin. Zum Training meinte sie: "Man hat nicht mit der Piste, sondern mit dem Wind gekämpft."
Görgl: "Es war so windig und langsam"
Während Conny Hütter stürzte, aber unversehrt blieb, und die Kombiniererinnen Kathrin Zettel sowie Michi Kirchgasser nach langen Verzögerungen auf einen Start verzichteten, wurde Elisabeth Görgl nach einigen Schreckmomenten nur 26. "Es war so windig und langsam, dass ich fast im Stehen umgefallen bin", brachte die Steirerin die Sinnhaftigkeit des Trainings auf den Punkt. Für den Super-G am Dienstag nahm sie mit: "Es war interessant, den Schnee zu spüren. Er war nicht ganz so aggressiv, wie gedacht. Ich weiß, was ich morgen brauche."
Vonn: "Ich bin zurück in meiner Heimatstadt"
Vonn machte mit der frühen Nummer zehn klar, dass bereits am Dienstag im Auftaktbewerb Super-G der Weg zum Sieg nur über sie führt. Sie tritt zwei Jahre nach ihrem bösen Schladming-Sturz zu Hause wieder bei einem Großereignis an. Lange hatte sie bei ihrem Lauf Bestzeit, nach dem finalen Red-Tail-Sprung machte die 30-Jährige komplett auf und fuhr aufrecht ins Ziel. "Heute war es wichtig, ein Gefühl für den Schnee und die Piste zu bekommen", stimmte Vonn mit ihren Kolleginnen überein. Die Vorfreude auf die Heim-WM war ihr anzumerken. "Ich bin zurück in meiner Heimatstadt, das ist großartig. Ich werde am Dienstag mein Bestes versuchen."
Das Ergebnis:
Rang | Name | Nation | Zeit | Diff. |
1 | COOK Stacey | USA | 1:48.16 | |
2 | GUT Lara | SUI | 1:48.25 | +0.09 |
2 | MOWINCKEL Ragnhild | NOR | 1:48.25 | +0.09 |
4 | VONN Lindsey | USA | 1:48.78 | +0.62 |
4 | SUTER Fabienne | SUI | 1:48.78 | +0.62 |
6 | WEIRATHER Tina | LIE | 1:48.96 | +0.80 |
7 | ROSS Laurenne | USA | 1:49.10 | +0.94 |
8 | MAZE Tina | SLO | 1:49.34 | +1.18 |
9 | HOSP Nicole | AUT | 1:49.41 | +1.25 |
10 | SCHMIDHOFER Nicole | AUT | 1:49.52 | +1.36 |
11 | FENNINGER Anna | AUT | 1:49.72 | +1.56 |
12 | STUHEC Ilka | SLO | 1:49.74 | +1.58 |
13 | MANCUSO Julia | USA | 1:50.33 | +2.17 |
14 | MCKENNIS Alice | USA | 1:50.39 | +2.23 |
15 | BAILET Margot | FRA | 1:50.41 | +2.25 |
16 | REBENSBURG Viktoria | GER | 1:50.64 | +2.48 |
17 | FANCHINI Nadia | ITA | 1:50.70 | +2.54 |
18 | YURKIW Larisa | CAN | 1:50.86 | +2.70 |
19 | KLING Kajsa | SWE | 1:50.92 | +2.76 |
20 | FANCHINI Elena | ITA | 1:50.95 | +2.79 |
21 | NUFER Priska | SUI | 1:51.29 | +3.13 |
22 | JNGLIN-KAMER Nadja | SUI | 1:51.42 | +3.26 |
23 | JAY MARCHAND-ARVIER Marie | FRA | 1:51.46 | +3.30 |
24 | MIKLOS Edit | HUN | 1:51.68 | +3.52 |
25 | MARSAGLIA Francesca | ITA | 1:51.86 | +3.70 |
FRA | 1:52.28 | +4.12 | ||
26 | GÖRGL Elisabeth | AUT | 1:52.28 | +4.12 |
28 | SCHNARF Johanna | ITA | 1:52.31 | +4.15 |
29 | TVIBERG Maria Therese | NOR | 1:52.38 | +4.22 |
30 | WORLEY Tessa | FRA | 1:52.51 | +4.35 |
31 | GAGNON Marie-Michele | CAN | 1:52.71 | +4.55 |
32 | BRODNIK Vanja | SLO | 1:52.78 | +4.62 |
33 | KRIZOVA Klara | CZE | 1:52.79 | +4.63 |
34 | HRONEK Veronique | GER | 1:53.36 | +5.20 |
35 | ABDERHALDEN Marianne | SUI | 1:53.53 | +5.37 |
36 | RUIZ CASTILLO Carolina | SPA | 1:54.09 | +5.93 |
37 | COLETTI Alexandra | MON | 1:54.36 | +6.20 |
38 | GRENIER Valerie | CAN | 1:54.71 | +6.55 |
39 | MERIGHETTI Daniela | ITA | 1:54.99 | +6.83 |
40 | CURTONI Elena | ITA | 1:55.01 | +6.85 |
41 | SMALL Greta | AUS | 1:55.28 | +7.12 |
42 | SIMARI BIRKNER Macarena | ARG | 1:56.12 | +7.96 |
43 | BARAHONA Noelle | CHI | 1:56.48 | +8.32 |
44 | POPOVIC Leona | CRO | 1:57.90 | +9.74 |
45 | BUCIK Ana | SLO | 1:59.54 | +11.38 |
46 | KOMSIC Andrea | CRO | 2:00.20 | +12.04 |
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.