Bei den Damen gab es ab Position sieben einige Verschiebungen, so rutschte Ana Ivanovic von der siebenten an die zwölfte Stelle zurück. Davon profitierten u.a. US-Open-Siegerin Flavia Pennetta und Garbine Muguruza, die nun die Ränge sieben respektive acht einnehmen. Zudem kehrten Angelique Kerber und Carla Suarez-Navarro in die Top Ten zurück.
Der Challenger-Titel von Barbara Haas in Podgorica wurde in der aktuellen WTA-Rangliste noch nicht berücksichtigt. Sie verbesserte sich um fünf Ränge auf den 294. Platz. Tamira Paszek schob sich um 35 Plätze nach oben und ist 219.
HERREN:
1. ( 1) Novak Djokovic (SRB) 16.145 Punkte
2. ( 2) Roger Federer (SUI) 9.420
3. ( 3) Andy Murray (GBR) 8.800
4. ( 4) Stanislas Wawrinka (SUI) 6.005
5. ( 5) Tomas Berdych (CZE) 5.050
6. ( 6) Kei Nishikori (JPN) 5.015
7. ( 7) Rafael Nadal (ESP) 3.770
8. ( 8) David Ferrer (ESP) 3.695
9. ( 9) Milos Raonic (CAN) 2.790
10. ( 10) Gilles Simon (FRA) 2.560
Weiter:
21. ( 20) Dominic Thiem (AUT) 1.555
61. ( 56) Andreas Haider-Maurer (AUT) 757
111. (113) Jürgen Melzer (AUT) 486
159. (161) Gerald Melzer (AUT) 326
DAMEN:
1. ( 1) Serena Williams (USA) 11.501
2. ( 2) Simona Halep (ROM) 6.780
3. ( 3) Maria Scharapowa (RUS) 5.795
4. ( 4) Petra Kvitova (CZE) 5.295
5. ( 5) Lucie Safarova (CZE) 3.525
6. ( 6) Caroline Wozniacki (DEN) 3.385
7. ( 8) Flavia Pennetta (ITA) 3.317
8. ( 9) Garbine Muguruza (ESP) 3.121
9. ( 11) Angelique Kerber (GER) 3.075
10. ( 12) Carla Suarez Navarro (ESP) 3.070
Weiter:
219. (254) Tamira Paszek (AUT) 202
294. (299) Barbara Haas (AUT) 142
306. (310) Pia König (AUT) 127
308. (308) Patricia Mayr-Achleitner (AUT) 126
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.