Einfach unfassbar! Hut ab vor Mikaela Shiffrin! Die Amerikanerin beherrscht die Slalom-Welt wie einst Marlies Schild oder Vreni Schneider. War sie im RTL am Freitag noch auf dem Weg zum Sieg ausgeschieden, so "vermöbelte" sie sowohl am Samstag als auch am Sonntag die Konkurrenz. Diesmal siegte sie 2,65 Sekunden vor der Schwedin Frida Hansdotter.
Mit sogar noch größerem Vorsprung (3,07 Sekunden) hatte Shiffrin am Samstag den ersten Slalom in Aspen gewonnen. Alles dazu und über die Pleite der ÖSV-Girls am Samstag lesen Sie hier.
Thalmann auf Rang fünf
Diesmal konnten die ÖSV-Damen jedoch überzeugen. Carmen Thalmann verbesserte sich im zweiten Durchgang von Rang elf auf Platz fünf. "Im Training bin ich sogar noch schneller. Aber ich bin schon sehr zufrieden, dass ich jetzt einmal zwei gute Läufe runtergebracht habe. Das gibt schon sehr viel Kraft." Und Michi Kirchgasser sah es ähnlich: "Ein sechster Platz macht Lust auf mehr. Die nächsten Rennen können kommen!"
Beachtlich schlugen sich auch Julia Grünwald (drittbeste Laufzeit im zweiten Durchgang) und Katharina Huber, die auf den Plätzen 18 und 17 ins Ziel kamen.
Endstand nach zwei Läufen:
1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:40,18
2. Frida Hansdotter (SWE) 1:42,83 +02,65
3. Sarka Strachova (CZE) 1:43,08 +02,90
4. Erin Mielzynski (CAN) 1:43,59 +03,41
5. Carmen Thalmann (AUT) 1:43,82 +03,64
6. Michaela Kirchgasser (AUT) 1:44,04 +03,86
7. Petra Vlhova (SVK) 1:44,16 +03,98
8. Nina Löseth (NOR) 1:44,19 +04,01
9. Charlotte Chable (SUI) 1:44,20 +04,02
10. Anne-Sophie Barthet (FRA) 1:44,25 +04,07
. Resi Stiegler (USA) 1:44,25 +04,07
12. Maria Pietilä-Holmner (SWE) 1:44,29 +04,11
13. Michelle Gisin (SUI) 1:44,34 +04,16
14. Nastasia Noens (FRA) 1:44,50 +04,32
15. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:44,51
16. Emelie Wikström (SWE) 1:44,68 +04,50
17. Katharina Huber (AUT) 1:44,77 +04,59
18. Julia Grünwald (AUT) 1:44,87 +04,69
19. Laurie Mougel (FRA) 1:45,09 +04,91
20. Wendy Holdener (SUI) 1:45,18 +05,00
21. Nathalie Eklund (SWE) 1:45,23 +05,05
22. Denise Feierabend (SUI) 1:45,33 +05,15
23. Manuela Mölgg (ITA) 1:45,39 +05,21
24. Anna Swenn-Larsson (SWE) 1:45,85 +05,67
25. Rahel Kopp (SUI) 1:46,64 +06,46
Nach Durchgang eins:
1. Mikaela Shiffrin (USA) 47,73
2. Sarka Strachova (CZE) 49,42 +1,69
3. Frida Hansdotter (SWE) 49,72 +1,99
4. Petra Vlhova (SVK) 50,12 +2,39
5. Nina Löseth (NOR) 50,14 +2,41
6. Erin Mielzynski (CAN) 50,30 +2,57
7. Maria Pietilä-Holmner (SWE) 50,32 +2,59
8. Emelie Wikström (SWE) 50,46 +2,73
9. Michaela Kirchgasser (AUT) 50,49 +2,76
10. Irene Curtoni (ITA) 50,53 +2,80
11. Carmen Thalmann (AUT) 50,80 +3,07
12. Nastasia Noens (FRA) 50,82 +3,09
13. Wendy Holdener (SUI) 50,87 +3,14
14. Chiara Costazza (ITA) 50,88 +3,15
15. Michelle Gisin (SUI) 50,94 +3,21
16. Laurie Mougel (FRA) 50,97 +3,24
17. Marie-Michele Gagnon (CAN) 51,08 +3,35
18. Resi Stiegler (USA) 51,17 +3,44
19. Katharina Huber (AUT) 51,21 +3,48
20. Charlotte Chable (SUI) 51,25 +3,52
21. Adeline Baud (FRA) 51,28 +3,55
22. Anne-Sophie Barthet (FRA) 51,35 +3,62
23. Nathalie Eklund (SWE) 51,41 +3,68
24. Anna Swenn-Larsson (SWE) 51,53 +3,80
25. Bernadette Schild (AUT) 51,78 +4,05
26. Denise Feierabend (SUI) 51,92 +4,19
27. Rahel Kopp (SUI) 51,94 +4,21
. Julia Grünwald (AUT) 51,94 +4,21
29. Stephanie Brunner (AUT) 51,98 +4,25
30. Manuela Mölgg (ITA) 52,02 +4,29
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.