Dominic Thiem hat in der am Montag veröffentlichten neuen ATP-Weltrangliste wieder eine Position verloren und ist nun 15. Der Abstand des 22-jährigen Niederösterreichers auf den aktuell zehntplatzierten Milos Raonic (CAN) beträgt exakt 400 Zähler. Im ATP Race ist Thiem weiter Siebenter.
Rom-Finalist Andy Murray musste den punktegleichen Roger Federer vorbeiziehen lassen, der Schweizer Altstar ist nun wieder Nummer zwei. Bei Punktegleichheit entscheidet das bessere Abschneiden bei Grand Slams, den Masters-1000-Turnieren sowie dem ATP-World-Tour-Finale. Federer und Murray weisen auf den Madrid-Sieger Novak Djokovic nicht weniger als 9.025 Punkte (!) Rückstand auf.
Für die Schweizer ist es aber aus anderem Grund ein Jubeltag, denn neben Federer (2.) und Stan Wawrinka (4.) sind nun auch bei den Damen zwei Landsfrauen in den Top Ten. Belinda Bencic verbesserte sich von Platz 10 auf 8 und Timea Bacsinszky schob sich vom 15. auf den 10. Rang. Insgesamt vier Schweizer bei Damen und Herren in den Top Ten hat es bisher noch nie gegeben.
Auch bei den Damen gibt es übrigens eine neue Nummer zwei: Australian-Open-Siegerin Angelique Kerber löste die Polin Agnieszka Radwanska ab. Nur zwei Positionen in den Top Ten der Damen blieben unverändert, u.a. rutschte auch die suspendierte Maria Scharapowa aus diesem Kreis.
HERREN:
1. ( 1) Novak Djokovic (SRB) 16.550
2. ( 3) Roger Federer (SUI) 7.525
3. ( 2) Andy Murray (GBR) 7.525
4. ( 4) Stan Wawrinka (SUI) 6.380
5. ( 5) Rafael Nadal (ESP) 5.675
6. ( 6) Kei Nishikori (JPN) 4.290
7. ( 7) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.400
8. ( 8) Tomas Berdych (CZE) 2.940
9. ( 9) David Ferrer (ESP) 2.920
10. ( 10) Milos Raonic (CAN) 2.740
Weiter:
15. ( 14) Dominic Thiem (AUT) 2.340
128. (127) Gerald Melzer (AUT) 452
174. (175) Andreas Haider-Maurer (AUT) 313
252. (252) Bastian Trinker (AUT) 204
255. (254) Michael Linzer (AUT) 202
256. (256) Jürgen Melzer (AUT) 201
275. (271) Dennis Novak (AUT) 182
DAMEN:
1. ( 1) Serena Williams (USA) 8.235
2. ( 3) Angelique Kerber (GER) 5.740
3. ( 2) Agnieszka Radwanska (POL) 5.665
4. ( 4) Garbine Muguruza (ESP) 4.847
5. ( 7) Simona Halep (ROM) 4.650
6. ( 5) Viktoria Asarenka (BLR) 4.530
7. ( 8) Roberta Vinci (ITA) 3.505
8. ( 10) Belinda Bencic (SUI) 3.330
9. ( 6) Petra Kvitova (CZE) 3.067
10. ( 15) Timea Bacsinszky (SUI) 3.065
Weiter:
126. (124) Tamira Paszek (AUT) 505
175. (177) Barbara Haas (AUT) 312
322. (329) Melanie Klaffner (AUT) 123
334. (369) Julia Grabher (AUT) 115
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.