Während Elisabeth Görgl als Abfahrts-Zehnte noch auf Rang vier fuhr und trotz des knapp verpassten Podestplatzes ihr bestes Kombi-Ergebnis verzeichnete, fiel die nach der Abfahrt als Siebente beste ÖSV-Fahrerin, Andrea Fischbacher, im Slalom - wieder einmal - aus. Nicole Hosp kam über Platz acht in der Endwertung nicht hinaus und fiel damit in der Weltcup-Gesamtwertung sogar auf Platz drei zurück. Mit bereits 178 Punkten Rückstand auf Vonn ist für die Weltcup-Titelverteidigerin aus Tirol der Kampf um die große Kristallkugel wohl endgültig gelaufen.
Waterloo des ÖSV droht
Nachdem sich kurz davor in Kranjska Gora auch Mario Matt aus dem Kampf um die Slalomkugel bei den Herren verabschiedet hatte, droht dem ÖSV damit in der Saison 2007/2008 ein kleines Waterloo. Denn bis auf die Slalom-Wertung bei den Damen, in der Marlies Schild überlegen vor Hosp führt, könnten mit etwas Pech in diesem Winter alle anderen Kugeln ans "Ausland" gehen. Dabei hatten vergangenen Winter speziell die ÖSV-Damen geglänzt, alle Kugeln nach Österreich geholt und mit 23 Siegen sowie 54 Podestplätzen für die beste Saison aller Zeiten gesorgt.
Riesch sichert dem DSV Alpin-Kristall
Bei den Damen wurde am Sonntag in der Schweiz die dritte von fünf Weltcup-Kugeln vorzeitig vergeben. Riesch reichte bei Frühlingstemperaturen Platz zwei, weil Vonn trotz überlegener Abfahrts-Bestzeit nur Dritte wurde. Damit sicherte sich die 23-jährige Partenkirchnerin nicht nur ihrer erste Kugel überhaupt, sie bescherte dem Deutschen Skiverband (DSV) auch das erste Alpin-Kristall seit sechs Jahren (Hilde Gerg/Super-G). "Sie hat ohnehin schon die Abfahrtswertung gewonnen und wird wohl auch den Gesamtweltcup gewinnen, also konnte sie mir die Kombikugel überlassen", scherzte Riesch.
Zudem ist die groß gewachsene Allrounderin kommende Woche in Italien erste Herausforderin der gleichaltrigen US-Amerikanerin, die sich in Bormio zur ersten US-Gesamtsiegerin seit 25 Jahren (Tamara McKinney 1983) machen kann. Als zweite US-Siegerin der Abfahrtswertung nach Picabo Street steht Vonn, die tags zuvor die Abfahrt in Crans überlegen gewonnen hatte, bereits fest.
Erstmals seit ihrem Double im Dezember in St. Moritz sah man im Zielraum von Crans Montana vor den Augen von "James Bond" Roger Moore den "Dive" von Anja Pärson. Die vielfach schon abgeschriebene Schwedin hatte zwar schon vergangenen Winter mit Kombi-Gold bei der Heim-WM in Aare Siege in allen fünf Disziplinen Abfahrt, Super-G, Riesentorlauf, Slalom und Kombination fixiert, nun hat die 26-Jährige aus der Stenmark-Heimat Tärnaby aber mit ihrem 38. Weltcupsieg auch den "echten" Grand Slam im Weltcup geschafft. Und das als erst vierte Läuferin nach der Salzburgerin Petra Kronberger, Landsfrau Pernilla Wiberg und zuletzt der Kroatin Janica Kostelic.
Ergebnis in Crans Montana:
1. Anja Pärson (SWE) 2:30,60 ( 1:35,98- 54,62)
2. Maria Riesch (GER) 2:30,80 + 0,20 ( 1:36,01- 54,79)
3. Lindsey Vonn (USA) 2:30,86 + 0,26 ( 1:35,09- 55,77)
4. Elisabeth Görgl (AUT) 2:31,05 + 0,45 ( 1:36,41- 54,64)
5. Ingrid Jacquemod (FRA) 2:31,71 + 1,11 ( 1:36,60- 55,11)
6. Gina Stechert (GER) 2:31,78 + 1,18 ( 1:36,19- 55,59)
7. Sandrine Aubert (FRA) 2:31,88 + 1,28 ( 1:38,08- 53,80)
8. Michaela Kirchgasser (AUT) 2:31,94 + 1,34 ( 1:36,82- 55,12)
8. Nicole Hosp (AUT) 2:31,94 + 1,34 ( 1:37,22- 54,72)
10. Marlies Schild (AUT) 2:32,00 + 1,40 ( 1:37,10- 54,90)
11. Rabea Grand (SUI) 2:32,11 + 1,51 ( 1:37,52- 54,59)
12. Ilka Stuhec (SLO) 2:32,18 + 1,58 ( 1:37,64- 54,54)
13. Johanna Schnarf (ITA) 2:32,32 + 1,72 ( 1:37,29- 55,03)
14. Tina Maze (SLO) 2:32,71 + 2,11 ( 1:36,69- 56,02)
15. Marie Marchand-Arvier (FRA) 2:32,86 + 2,26 ( 1:35,95- 56,91)
16. Kathrin Zettel (AUT) 2:32,96 + 2,36 ( 1:38,45- 54,51)
17. Emily Brydon (CAN) 2:33,11 + 2,51 ( 1:36,35- 56,76)
17. Sarka Zahrobska (CZE) 2:33,11 + 2,51 ( 1:37,96- 55,15)
19. Dominique Gisin (SUI) 2:33,23 + 2,63 ( 1:36,30- 56,93)
20. Christine Sponring (AUT) 2:33,28 + 2,68 ( 1:37,20- 56,08)
21. Marianne Abderhalden (SUI) 2:33,30 + 2,70 ( 1:38,23- 55,07)
22. Fränzi Aufdenblatten (SUI) 2:33,50 + 2,90 ( 1:36,96- 56,54)
23. Stacey Cook (USA) 2:34,18 + 3,58 ( 1:36,85- 57,33)
24. Chemmy Alcott (GBR) 2:34,32 + 3,72 ( 1:37,44- 56,88)
25. Julia Mancuso (USA) 2:34,36 + 3,76 ( 1:36,41- 57,95)
26. Jessica Lindell-Vikarby (SWE) 2:34,48 + 3,88 ( 1:38,31- 56,17)
27. Emilie Desforges (CAN) 2:34,71 + 4,11 ( 1:38,71- 56,00)
28. Jessica Puenchera (SUI) 2:34,78 + 4,18 ( 1:38,49- 56,29)
29. Mateja Robnik (SLO) 2:35,24 + 4,64 ( 1:39,61- 55,63)
30. Daniela Merighetti (ITA) 2:35,47 + 4,87 ( 1:38,93- 56,54)
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.