Damit steht fest, dass der Schweizer Beat Feuz, der Kranjska Gora ausließ und sein lädiertes Knie für den Showdown schonte, als Führender der Gesamtwertung mit 55 Punkten Vorsprung nach Schladming kommt. Ivica Kostelic holte als 16. 15 Punkte und liegt im Salom-Weltcup nun 50 Zähler vor Hirscher sowie 66 vor Myhrer.
Hirscher hat nun schlechte Karten
Hirscher war angesichts seines Scheiterns natürlich frustriert und meinte: "Das ist sehr schade, denn die große Kugel ist jetzt in weite Ferne gerückt. Ich kann in den restlichen Rennen nur noch voll angreifen. Das ist ohnehin das, was ich am besten kann. Das liegt mir besser als das Taktieren. Ob ich in Schladming im Super-G starte, muss ich mir noch überlegen."
Die ÖSV-Mannschaft lieferte eine enttäuschende Leistung ab, Pranger fiel von Rang vier auf neun zurück, Benjamin Raich von neun auf 18., Wolfgang Hörl wurde Zwölfter und Reinfried Herbst 22. Herbst ist damit im Disziplinenranking 24. und sicherte sich neben Hirscher, Matt, Pranger und Raich einen Startplatz im Slalom beim Saisonfinale. Hörl verpasste das Ticket für die Steiermark um sechs Punkte.
Christoph Dreier schaffte es als 44. nicht ins Finale. Neben Hirscher schieden auch Mario Matt, Rainer Schönfelder und Marc Digruber im ersten Durchgang aus. Schönfelder hat weiterhin "Spaß am Skifahren", er will in Schladming als Vorläufer antreten.
Kostelic hatte in Kranjska Gora sein Comeback nach der Knieoperation gegeben und sammelte in den zwei Rennen 21 Punkte. Für die erfolgreiche Titelverteidigung im Gesamtweltcup hatte er sich keine Chancen mehr ausgerechnet, dass er im Slalom nicht mehr herausholen konnte, schmerze ihn aber ebenso wie nun dazugekommene Rückenprobleme. "Ich hatte den Kopf nicht frei", erklärte Kostelic.
Das Ergebnis:
Rang | Name | Nation | Lauf 1 | Lauf 2 | Total |
1 | MYHRER Andre | SWE | 50.59 | 50.40 | 1:40.99 |
2 | DEVILLE Cristian | ITA | 50.85 | 50.63 | 1:41.48 |
3 | PINTURAULT Alexis | FRA | 52.32 | 49.25 | 1:41.57 |
4 | GROSS Stefano | ITA | 51.46 | 50.25 | 1:41.71 |
5 | LARSSON Markus | SWE | 52.57 | 49.17 | 1:41.74 |
6 | BRANDENBURG Will | USA | 52.50 | 49.36 | 1:41.86 |
7 | NEUREUTHER Felix | GER | 51.90 | 50.05 | 1:41.95 |
8 | VALENCIC Mitja | SLO | 52.22 | 49.75 | 1:41.97 |
9 | LIGETY Ted | USA | 52.43 | 49.59 | 1:42.02 |
9 | PRANGER Manfred | AUT | 51.45 | 50.57 | 1:42.02 |
11 | BYGGMARK Jens | SWE | 51.06 | 50.98 | 1:42.04 |
12 | HÖRL Wolfgang | AUT | 52.42 | 49.70 | 1:42.12 |
13 | HARGIN Mattias | SWE | 51.70 | 50.45 | 1:42.15 |
14 | THALER Patrick | ITA | 52.34 | 49.90 | 1:42.24 |
15 | RAZZOLI Giuliano | ITA | 51.53 | 50.85 | 1:42.38 |
16 | KOSTELIC Ivica | CRO | 51.77 | 50.78 | 1:42.55 |
17 | KASPER Nolan | USA | 51.94 | 50.65 | 1:42.59 |
18 | RAICH Benjamin | AUT | 51.88 | 50.72 | 1:42.60 |
19 | JANYK Michael | CAN | 53.18 | 49.52 | 1:42.70 |
20 | GRANGE Jean-Baptiste | FRA | 52.98 | 49.86 | 1:42.84 |
21 | KHOROSHILOV Alexander | RUS | 53.45 | 49.53 | 1:42.98 |
22 | HERBST Reinfried | AUT | 52.90 | 50.13 | 1:43.03 |
23 | BÄCK Axel | SWE | 52.28 | 50.77 | 1:43.05 |
24 | DOPFER Fritz | GER | 53.74 | 49.38 | 1:43.12 |
25 | COCHRAN Jimmy | USA | 53.52 | 50.12 | 1:43.64 |
26 | SPENCE Brad | CAN | 53.01 | 50.65 | 1:43.66 |
27 | VOGEL Markus | SUI | 53.55 | 50.37 | 1:43.92 |
28 | TREJBAL Filip | CZE | 53.74 | 50.25 | 1:43.99 |
29 | KRYZL Krystof | CZE | 53.74 | 50.29 | 1:44.03 |
30 | TONETTI Riccardo | ITA | 53.49 | 58.47 | 1:51.96 |
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.